NVIDIA GEFORCE Y PROFESIONALES
NVIDIA tiene presencia en todos los segmentos del catálogo: desde las GeForce RTX más recientes hasta modelos GTX y anteriores que se incluyen como referencia histórica, además de algunas tarjetas profesionales (Quadro, RTX A, Tesla). Para decidir por relación calidad-precio, compara el €/punto de cada fila.
| # | Modelo | Rendimiento | Precio | €/punto | VRAM | Consumo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 ✓ | 51.500 pts | 5.053 € | 0.098 € | 32 GB | 575 W | 2025 |
| 2 | RTX 5090D | 50.000 pts | 5.200 € | 0.104 € | 32 GB | 575 W | 2025 |
| 3 | RTX 4090 ✓ | 39.500 pts | 3.390 € | 0.086 € | 24 GB | 450 W | 2022 |
| 4 | RTX 5080 ✓ | 38.500 pts | 1.290 € | 0.034 € | 16 GB | 360 W | 2025 |
| 5 | RTX 4090D | 37.100 pts | 3.200 € | 0.086 € | 24 GB | 425 W | 2024 |
| 6 | RTX 6000 Ada | 37.000 pts | 6.800 € | 0.184 € | 48 GB | 300 W | 2022 |
| 7 | RTX 5070 Ti ✓ | 32.500 pts | 860 € | 0.026 € | 16 GB | 300 W | 2025 |
| 8 | RTX 4080 Super ✓ | 32.000 pts | 1.526 € | 0.048 € | 16 GB | 320 W | 2024 |
| 9 | RTX 5090 Laptop | 32.000 pts | 3.200 € | 0.100 € | 24 GB | 175 W | 2025 |
| 10 | RTX 4080 ✓ | 30.500 pts | 1.590 € | 0.052 € | 16 GB | 320 W | 2022 |
| 11 | RTX 4070 Ti Super ✓ | 28.500 pts | 1.061 € | 0.037 € | 16 GB | 285 W | 2024 |
| 12 | RTX 4070 Ti ✓ | 27.500 pts | 1.174 € | 0.043 € | 12 GB | 285 W | 2023 |
| 13 | RTX 5070 ✓ | 27.500 pts | 800 € | 0.029 € | 12 GB | 250 W | 2025 |
| 14 | RTX 3090 Ti ✓ | 25.500 pts | 1.880 € | 0.074 € | 24 GB | 450 W | 2022 |
| 15 | RTX 4070 Super ✓ | 25.500 pts | 1.058 € | 0.041 € | 12 GB | 220 W | 2024 |
| 16 | RTX 3090 ✓ | 24.500 pts | 1.549 € | 0.063 € | 24 GB | 350 W | 2020 |
| 17 | RTX 4090 Laptop | 24.500 pts | 2.600 € | 0.106 € | 16 GB | 150 W | 2023 |
| 18 | RTX 5080 Laptop | 24.000 pts | 2.400 € | 0.100 € | 16 GB | 175 W | 2025 |
| 19 | RTX A6000 | 24.000 pts | 4.200 € | 0.175 € | 48 GB | 300 W | 2020 |
| 20 | RTX 3080 Ti ✓ | 22.500 pts | 1.167 € | 0.052 € | 12 GB | 350 W | 2021 |
| 21 | RTX 4070 ✓ | 22.000 pts | 843 € | 0.038 € | 12 GB | 200 W | 2023 |
| 22 | RTX 5000 Ada Laptop | 22.000 pts | 3.200 € | 0.145 € | 16 GB | 175 W | 2023 |
| 23 | RTX 3080 12GB | 21.800 pts | 560 € | 0.026 € | 12 GB | 350 W | 2021 |
| 24 | RTX 5070 Ti Laptop | 21.500 pts | 1.700 € | 0.079 € | 12 GB | 115 W | 2025 |
| 25 | RTX 3080 ✓ | 21.000 pts | 1.135 € | 0.054 € | 10 GB | 320 W | 2020 |
| 26 | RTX 4080 Laptop | 19.500 pts | 2.100 € | 0.108 € | 12 GB | 150 W | 2023 |
| 27 | RTX 4070 Ti Laptop | 19.500 pts | 1.800 € | 0.092 € | 12 GB | 150 W | 2023 |
| 28 | RTX 5060 Ti 16GB ✓ | 19.000 pts | 517 € | 0.027 € | 16 GB | 180 W | 2025 |
| 29 | RTX A5000 | 19.000 pts | 2.000 € | 0.105 € | 24 GB | 230 W | 2021 |
| 30 | RTX 5060 Ti 8GB ✓ | 18.700 pts | 472 € | 0.025 € | 8 GB | 180 W | 2025 |
| 31 | RTX 4000 Ada Laptop | 18.200 pts | 2.200 € | 0.121 € | 12 GB | 140 W | 2023 |
| 32 | RTX 3070 Ti ✓ | 17.800 pts | 667 € | 0.037 € | 8 GB | 290 W | 2021 |
| 33 | RTX 4060 Ti 16GB ✓ | 17.700 pts | 617 € | 0.035 € | 16 GB | 165 W | 2023 |
| 34 | RTX 4060 Ti ✓ | 17.500 pts | 844 € | 0.048 € | 8 GB | 160 W | 2023 |
| 35 | RTX 3080 Ti Laptop | 17.500 pts | 1.400 € | 0.080 € | 16 GB | 150 W | 2022 |
| 36 | RTX A4500 | 17.500 pts | 2.300 € | 0.131 € | 20 GB | 200 W | 2021 |
| 37 | RTX 3070 ✓ | 17.000 pts | 443 € | 0.026 € | 8 GB | 220 W | 2020 |
| 38 | RTX 3090 Laptop | 17.000 pts | 1.600 € | 0.094 € | 16 GB | 165 W | 2021 |
| 39 | RTX 3500 Ada Laptop | 16.400 pts | 2.200 € | 0.134 € | 12 GB | 115 W | 2023 |
| 40 | RTX A4000 | 16.200 pts | 900 € | 0.056 € | 16 GB | 140 W | 2021 |
| 41 | Titan RTX | 15.500 pts | 420 € | 0.027 € | 24 GB | 280 W | 2018 |
| 42 | RTX 4070 Laptop | 15.500 pts | 1.500 € | 0.097 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 43 | RTX 5070 Laptop | 15.500 pts | 1.300 € | 0.084 € | 8 GB | 115 W | 2025 |
| 44 | RTX 3080 Laptop | 15.500 pts | 1.300 € | 0.084 € | 16 GB | 150 W | 2021 |
| 45 | RTX 3060 Ti GDDR6X | 15.500 pts | 640 € | 0.041 € | 8 GB | 200 W | 2022 |
| 46 | RTX 5060 ✓ | 15.200 pts | 326 € | 0.021 € | 8 GB | 145 W | 2025 |
| 47 | RTX 3060 Ti ✓ | 15.000 pts | 666 € | 0.044 € | 8 GB | 200 W | 2020 |
| 48 | RTX A5000 Laptop | 15.000 pts | 2.800 € | 0.187 € | 16 GB | 165 W | 2021 |
| 49 | RTX 3000 Ada Laptop | 14.900 pts | 1.800 € | 0.121 € | 8 GB | 100 W | 2023 |
| 50 | RTX 2080 Ti ✓ | 14.500 pts | 1.550 € | 0.107 € | 11 GB | 250 W | 2018 |
| 51 | RTX 5060 Ti Laptop | 14.500 pts | 1.200 € | 0.083 € | 16 GB | 115 W | 2025 |
| 52 | RTX PRO 2000 Blackwell | 14.400 pts | 700 € | 0.049 € | 16 GB | 70 W | 2025 |
| 53 | RTX 4060 ✓ | 14.000 pts | 362 € | 0.026 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 54 | Titan V | 13.700 pts | 450 € | 0.033 € | 12 GB | 250 W | 2017 |
| 55 | RTX 3070 Ti Laptop | 13.500 pts | 1.100 € | 0.081 € | 8 GB | 115 W | 2022 |
| 56 | RTX 5050 ✓ | 13.000 pts | 302 € | 0.023 € | 8 GB | 130 W | 2025 |
| 57 | RTX 2080 Super | 12.600 pts | 230 € | 0.018 € | 8 GB | 250 W | 2019 |
| 58 | RTX 4060 Ti Laptop | 12.500 pts | 1.100 € | 0.088 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 59 | RTX 2080 | 12.000 pts | 220 € | 0.018 € | 8 GB | 215 W | 2018 |
| 60 | RTX 3060 ✓ | 11.500 pts | 334 € | 0.029 € | 12 GB | 170 W | 2021 |
| 61 | RTX 4060 Laptop | 11.500 pts | 1.100 € | 0.096 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 62 | RTX 5060 Laptop | 11.500 pts | 950 € | 0.083 € | 8 GB | 115 W | 2025 |
| 63 | RTX 3070 Laptop | 11.500 pts | 1.000 € | 0.087 € | 8 GB | 115 W | 2021 |
| 64 | RTX 2070 Super | 11.200 pts | 200 € | 0.018 € | 8 GB | 215 W | 2019 |
| 65 | RTX A4000 Laptop | 11.000 pts | 2.000 € | 0.182 € | 8 GB | 140 W | 2021 |
| 66 | RTX 3060 8GB | 11.000 pts | 300 € | 0.027 € | 8 GB | 170 W | 2021 |
| 67 | RTX 2000 Ada Laptop | 10.900 pts | 1.400 € | 0.128 € | 8 GB | 80 W | 2023 |
| 68 | Quadro RTX 8000 | 10.600 pts | 4.800 € | 0.453 € | 48 GB | 295 W | 2018 |
| 69 | RTX 2070 | 10.500 pts | 190 € | 0.018 € | 8 GB | 175 W | 2018 |
| 70 | RTX 5050 Laptop | 10.500 pts | 900 € | 0.086 € | 8 GB | 75 W | 2025 |
| 71 | RTX 3060 Ti Laptop | 10.500 pts | 900 € | 0.086 € | 8 GB | 115 W | 2021 |
| 72 | Quadro RTX 4000 | 10.500 pts | 600 € | 0.057 € | 8 GB | 160 W | 2018 |
| 73 | Quadro RTX 6000 | 10.500 pts | 3.900 € | 0.371 € | 24 GB | 295 W | 2018 |
| 74 | RTX 2060 Super | 10.000 pts | 170 € | 0.017 € | 8 GB | 175 W | 2019 |
| 75 | RTX 2060 12GB | 9.800 pts | 180 € | 0.018 € | 12 GB | 160 W | 2021 |
| 76 | RTX 2060 | 9.500 pts | 330 € | 0.035 € | 6 GB | 160 W | 2019 |
| 77 | RTX 2080 Super Laptop | 9.500 pts | 900 € | 0.095 € | 8 GB | 150 W | 2019 |
| 78 | RTX A3000 Laptop | 9.500 pts | 1.500 € | 0.158 € | 6 GB | 90 W | 2021 |
| 79 | Tesla P100 | 9.500 pts | 3.500 € | 0.368 € | 16 GB | 250 W | 2016 |
| 80 | Titan Xp | 9.400 pts | 240 € | 0.026 € | 12 GB | 250 W | 2017 |
| 81 | RTX 2080 Laptop | 9.350 pts | 1.100 € | 0.118 € | 8 GB | 150 W | 2019 |
| 82 | Titan X Pascal | 9.200 pts | 230 € | 0.025 € | 12 GB | 250 W | 2016 |
| 83 | RTX 3060 Laptop | 9.200 pts | 800 € | 0.087 € | 6 GB | 115 W | 2021 |
| 84 | GTX 1080 Ti | 9.000 pts | 200 € | 0.022 € | 11 GB | 250 W | 2017 |
| 85 | RTX 2070 Super Laptop | 8.750 pts | 1.000 € | 0.114 € | 8 GB | 115 W | 2019 |
| 86 | RTX 3050 ✓ | 8.500 pts | 282 € | 0.033 € | 8 GB | 130 W | 2022 |
| 87 | RTX 4050 Laptop | 8.500 pts | 900 € | 0.106 € | 6 GB | 80 W | 2023 |
| 88 | RTX 1000 Ada Laptop | 8.500 pts | 1.100 € | 0.129 € | 6 GB | 40 W | 2024 |
| 89 | RTX 2070 Laptop | 8.200 pts | 900 € | 0.110 € | 8 GB | 115 W | 2019 |
| 90 | Quadro RTX 5000 | 8.000 pts | 1.900 € | 0.237 € | 16 GB | 265 W | 2018 |
| 91 | RTX A2000 | 7.800 pts | 450 € | 0.058 € | 6 GB | 70 W | 2021 |
| 92 | GTX 1660 Ti | 7.500 pts | 290 € | 0.039 € | 6 GB | 120 W | 2019 |
| 93 | GTX 1080 | 7.400 pts | 170 € | 0.023 € | 8 GB | 180 W | 2016 |
| 94 | RTX 2060 Laptop | 7.400 pts | 750 € | 0.101 € | 6 GB | 90 W | 2019 |
| 95 | GTX 1660 Super | 7.200 pts | 225 € | 0.031 € | 6 GB | 125 W | 2019 |
| 96 | RTX 3050 6GB | 7.000 pts | 190 € | 0.027 € | 6 GB | 70 W | 2024 |
| 97 | Quadro RTX 3000 | 7.000 pts | 1.500 € | 0.214 € | 6 GB | 80 W | 2019 |
| 98 | GTX 1070 Ti | 6.900 pts | 155 € | 0.022 € | 8 GB | 180 W | 2017 |
| 99 | GTX 1660 | 6.700 pts | 130 € | 0.019 € | 6 GB | 120 W | 2019 |
| 100 | Quadro P5000 | 6.700 pts | 1.400 € | 0.209 € | 16 GB | 180 W | 2016 |
| 101 | GTX 1080 Laptop | 6.650 pts | 950 € | 0.143 € | 8 GB | 150 W | 2016 |
| 102 | GTX 1070 | 6.500 pts | 140 € | 0.022 € | 8 GB | 150 W | 2016 |
| 103 | Tesla T4 | 6.500 pts | 1.800 € | 0.277 € | 16 GB | 70 W | 2018 |
| 104 | GTX 1660 Ti Laptop | 6.300 pts | 550 € | 0.087 € | 6 GB | 80 W | 2019 |
| 105 | RTX 3050 Ti Laptop | 6.200 pts | 650 € | 0.105 € | 4 GB | 60 W | 2021 |
| 106 | Quadro P4000 | 6.200 pts | 750 € | 0.121 € | 8 GB | 105 W | 2017 |
| 107 | GTX 1070 Laptop | 6.100 pts | 800 € | 0.131 € | 8 GB | 115 W | 2016 |
| 108 | GTX Titan Xp | 6.100 pts | 300 € | 0.049 € | 12 GB | 250 W | 2017 |
| 109 | RTX A2000 Laptop | 6.000 pts | 1.200 € | 0.200 € | 4 GB | 60 W | 2022 |
| 110 | RTX 3050 6GB Laptop | 5.700 pts | 750 € | 0.132 € | 6 GB | 80 W | 2021 |
| 111 | GTX Titan X | 5.600 pts | 170 € | 0.030 € | 12 GB | 250 W | 2015 |
| 112 | GTX 1650 Super | 5.500 pts | 110 € | 0.020 € | 4 GB | 100 W | 2019 |
| 113 | RTX 3050 Laptop | 5.500 pts | 700 € | 0.127 € | 4 GB | 60 W | 2021 |
| 114 | GTX 1060 6GB | 5.300 pts | 150 € | 0.028 € | 6 GB | 120 W | 2016 |
| 115 | GTX 980 Ti | 5.200 pts | 120 € | 0.023 € | 6 GB | 250 W | 2015 |
| 116 | GTX 1660 Laptop | 5.200 pts | 700 € | 0.135 € | 6 GB | 80 W | 2019 |
| 117 | RTX A1000 Laptop | 5.200 pts | 900 € | 0.173 € | 4 GB | 50 W | 2022 |
| 118 | GTX 1650 GDDR6 | 5.100 pts | 115 € | 0.023 € | 4 GB | 75 W | 2020 |
| 119 | GTX 1060 | 5.000 pts | 100 € | 0.020 € | 6 GB | 120 W | 2016 |
| 120 | RTX 500 Ada Laptop | 5.000 pts | 900 € | 0.180 € | 4 GB | 35 W | 2024 |
| 121 | GTX 1650 | 4.800 pts | 95 € | 0.020 € | 4 GB | 75 W | 2019 |
| 122 | GTX 1060 Laptop | 4.650 pts | 650 € | 0.140 € | 6 GB | 80 W | 2016 |
| 123 | GTX 1060 3GB | 4.500 pts | 85 € | 0.019 € | 3 GB | 120 W | 2016 |
| 124 | GTX 1650 Ti Laptop | 4.400 pts | 620 € | 0.141 € | 4 GB | 50 W | 2020 |
| 125 | GTX 980 | 4.300 pts | 95 € | 0.022 € | 4 GB | 165 W | 2014 |
| 126 | GTX 1650 Laptop | 3.900 pts | 600 € | 0.154 € | 4 GB | 50 W | 2019 |
| 127 | GTX 970 | 3.800 pts | 80 € | 0.021 € | 4 GB | 145 W | 2014 |
| 128 | RTX 2050 | 3.800 pts | 140 € | 0.037 € | 4 GB | 45 W | 2022 |
| 129 | Quadro T2000 | 3.800 pts | 350 € | 0.092 € | 4 GB | 35 W | 2019 |
| 130 | RTX A500 Laptop | 3.800 pts | 700 € | 0.184 € | 4 GB | 40 W | 2022 |
| 131 | GTX Titan | 3.600 pts | 110 € | 0.031 € | 6 GB | 250 W | 2013 |
| 132 | GTX 780 Ti | 3.400 pts | 75 € | 0.022 € | 3 GB | 250 W | 2013 |
| 133 | Quadro T1000 | 3.400 pts | 300 € | 0.088 € | 4 GB | 50 W | 2019 |
| 134 | GTX 1050 Ti | 3.300 pts | 75 € | 0.023 € | 4 GB | 75 W | 2016 |
| 135 | GTX 690 | 3.200 pts | 90 € | 0.028 € | 4 GB | 300 W | 2012 |
| 136 | GTX 780 | 3.000 pts | 65 € | 0.022 € | 3 GB | 230 W | 2013 |
| 137 | GTX 1050 Ti Laptop | 2.950 pts | 520 € | 0.176 € | 4 GB | 75 W | 2017 |
| 138 | GTX 960 | 2.800 pts | 65 € | 0.023 € | 2 GB | 120 W | 2015 |
| 139 | Quadro P2000 | 2.800 pts | 250 € | 0.089 € | 5 GB | 75 W | 2017 |
| 140 | GTX 1050 | 2.700 pts | 60 € | 0.022 € | 2 GB | 75 W | 2016 |
| 141 | GTX 770 | 2.600 pts | 55 € | 0.021 € | 2 GB | 230 W | 2013 |
| 142 | MX570 | 2.600 pts | 110 € | 0.042 € | 2 GB | 25 W | 2023 |
| 143 | GTX 590 | 2.200 pts | 60 € | 0.027 € | 3 GB | 365 W | 2011 |
| 144 | GTX 950 | 2.200 pts | 50 € | 0.023 € | 2 GB | 90 W | 2015 |
| 145 | GTX 680 | 2.200 pts | 50 € | 0.023 € | 2 GB | 195 W | 2012 |
| 146 | MX550 | 2.200 pts | 90 € | 0.041 € | 2 GB | 25 W | 2022 |
| 147 | GTX 760 | 2.000 pts | 48 € | 0.024 € | 2 GB | 170 W | 2013 |
| 148 | GTX 670 | 2.000 pts | 48 € | 0.024 € | 2 GB | 170 W | 2012 |
| 149 | MX450 | 1.900 pts | 80 € | 0.042 € | 2 GB | 25 W | 2020 |
| 150 | GTX 660 Ti | 1.750 pts | 42 € | 0.024 € | 2 GB | 150 W | 2012 |
| 151 | GTX 580 | 1.700 pts | 45 € | 0.026 € | 1.5 GB | 244 W | 2010 |
| 152 | Quadro P1000 | 1.700 pts | 250 € | 0.147 € | 4 GB | 47 W | 2018 |
| 153 | Quadro M2000 | 1.650 pts | 110 € | 0.067 € | 4 GB | 75 W | 2016 |
| 154 | GTX 1630 | 1.600 pts | 110 € | 0.069 € | 4 GB | 75 W | 2022 |
| 155 | GTX 660 | 1.500 pts | 38 € | 0.025 € | 2 GB | 140 W | 2012 |
| 156 | GTX 570 | 1.500 pts | 40 € | 0.027 € | 1.25 GB | 219 W | 2010 |
| 157 | Quadro K2200 | 1.450 pts | 90 € | 0.062 € | 4 GB | 68 W | 2014 |
| 158 | GTX 480 | 1.400 pts | 35 € | 0.025 € | 1 GB | 250 W | 2010 |
| 159 | GTX 750 Ti | 1.300 pts | 35 € | 0.027 € | 2 GB | 60 W | 2014 |
| 160 | Quadro P620 | 1.300 pts | 180 € | 0.138 € | 2 GB | 40 W | 2017 |
| 161 | MX350 | 1.300 pts | 70 € | 0.054 € | 2 GB | 25 W | 2020 |
| 162 | GTX 560 Ti | 1.200 pts | 35 € | 0.029 € | 1 GB | 170 W | 2011 |
| 163 | GTX 470 | 1.200 pts | 28 € | 0.023 € | 1 GB | 215 W | 2010 |
| 164 | GTX 650 Ti Boost | 1.080 pts | 30 € | 0.028 € | 2 GB | 134 W | 2012 |
| 165 | GTX 750 | 1.050 pts | 30 € | 0.029 € | 1 GB | 55 W | 2014 |
| 166 | GTX 560 | 1.000 pts | 30 € | 0.030 € | 1 GB | 150 W | 2011 |
| 167 | GTX 650 Ti | 900 pts | 25 € | 0.028 € | 1 GB | 110 W | 2012 |
| 168 | GT 1030 | 900 pts | 55 € | 0.061 € | 2 GB | 30 W | 2017 |
| 169 | GTX 460 | 900 pts | 22 € | 0.024 € | 1 GB | 160 W | 2010 |
| 170 | MX330 | 860 pts | 65 € | 0.076 € | 2 GB | 25 W | 2019 |
| 171 | MX250 | 850 pts | 60 € | 0.071 € | 2 GB | 10 W | 2019 |
| 172 | MX150 | 780 pts | 55 € | 0.071 € | 2 GB | 25 W | 2017 |
| 173 | GTX 650 | 680 pts | 20 € | 0.029 € | 1 GB | 64 W | 2012 |
| 174 | GT 740 | 650 pts | 25 € | 0.038 € | 2 GB | 64 W | 2014 |
| 175 | GTX 550 Ti | 620 pts | 18 € | 0.029 € | 1 GB | 116 W | 2011 |
| 176 | MX130 | 600 pts | 55 € | 0.092 € | 2 GB | 25 W | 2018 |
| 177 | GT 1030 DDR4 | 600 pts | 50 € | 0.083 € | 2 GB | 20 W | 2017 |
| 178 | GT 1010 | 600 pts | 45 € | 0.075 € | 2 GB | 30 W | 2021 |
| 179 | GT 730 | 300 pts | 20 € | 0.067 € | 2 GB | 38 W | 2014 |
| 180 | GT 710 | 150 pts | 15 € | 0.100 € | 1 GB | 19 W | 2014 |
Los modelos con ✓ tienen su precio comprobado en Amazon.es; el resto son estimaciones orientativas. Rendimiento y consumo son valores orientativos, no proceden de PassMark Software ni de mediciones propias.