RANKING POR RENDIMIENTO
Las 295 gráficas del catálogo ordenadas de más a menos rendimiento puro, sin tener en cuenta el precio. Si buscas la mejor relación calidad-precio en vez del rendimiento máximo, consulta el ranking de calidad-precio, que es un criterio distinto.
| # | Modelo | Rendimiento | Precio | €/punto | VRAM | Consumo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 ✓ | 51.500 pts | 5.053 € | 0.098 € | 32 GB | 575 W | 2025 |
| 2 | RTX 5090D | 50.000 pts | 5.200 € | 0.104 € | 32 GB | 575 W | 2025 |
| 3 | RTX 4090 ✓ | 39.500 pts | 3.390 € | 0.086 € | 24 GB | 450 W | 2022 |
| 4 | RTX 5080 ✓ | 38.500 pts | 1.290 € | 0.034 € | 16 GB | 360 W | 2025 |
| 5 | RTX 4090D | 37.100 pts | 3.200 € | 0.086 € | 24 GB | 425 W | 2024 |
| 6 | RTX 6000 Ada | 37.000 pts | 6.800 € | 0.184 € | 48 GB | 300 W | 2022 |
| 7 | RX 9070 XT ✓ | 34.000 pts | 780 € | 0.023 € | 16 GB | 304 W | 2025 |
| 8 | RTX 5070 Ti ✓ | 32.500 pts | 860 € | 0.026 € | 16 GB | 300 W | 2025 |
| 9 | RX 7900 XTX OC Edition | 32.450 pts | 1.000 € | 0.031 € | 24 GB | 375 W | 2022 |
| 10 | RTX 4080 Super ✓ | 32.000 pts | 1.526 € | 0.048 € | 16 GB | 320 W | 2024 |
| 11 | RTX 5090 Laptop | 32.000 pts | 3.200 € | 0.100 € | 24 GB | 175 W | 2025 |
| 12 | RX 7900 XTX ✓ | 31.500 pts | 941 € | 0.030 € | 24 GB | 355 W | 2022 |
| 13 | Radeon Pro W7900 | 31.000 pts | 3.600 € | 0.116 € | 48 GB | 295 W | 2023 |
| 14 | RTX 4080 ✓ | 30.500 pts | 1.590 € | 0.052 € | 16 GB | 320 W | 2022 |
| 15 | RX 9070 ✓ | 29.500 pts | 789 € | 0.027 € | 16 GB | 220 W | 2025 |
| 16 | RX 7900 XT ✓ | 28.800 pts | 708 € | 0.025 € | 20 GB | 315 W | 2022 |
| 17 | RTX 4070 Ti Super ✓ | 28.500 pts | 1.061 € | 0.037 € | 16 GB | 285 W | 2024 |
| 18 | RTX 4070 Ti ✓ | 27.500 pts | 1.174 € | 0.043 € | 12 GB | 285 W | 2023 |
| 19 | RTX 5070 ✓ | 27.500 pts | 800 € | 0.029 € | 12 GB | 250 W | 2025 |
| 20 | RX 7900 GRE ✓ | 27.000 pts | 667 € | 0.025 € | 16 GB | 260 W | 2023 |
| 21 | RX 9070 GRE ✓ | 26.000 pts | 807 € | 0.031 € | 16 GB | 260 W | 2025 |
| 22 | RTX 3090 Ti ✓ | 25.500 pts | 1.880 € | 0.074 € | 24 GB | 450 W | 2022 |
| 23 | RTX 4070 Super ✓ | 25.500 pts | 1.058 € | 0.041 € | 12 GB | 220 W | 2024 |
| 24 | RTX 3090 ✓ | 24.500 pts | 1.549 € | 0.063 € | 24 GB | 350 W | 2020 |
| 25 | RTX 4090 Laptop | 24.500 pts | 2.600 € | 0.106 € | 16 GB | 150 W | 2023 |
| 26 | RTX 5080 Laptop | 24.000 pts | 2.400 € | 0.100 € | 16 GB | 175 W | 2025 |
| 27 | RTX A6000 | 24.000 pts | 4.200 € | 0.175 € | 48 GB | 300 W | 2020 |
| 28 | RX 6950 XT ✓ | 23.500 pts | 1.710 € | 0.073 € | 16 GB | 335 W | 2022 |
| 29 | RX 7800 XT ✓ | 23.500 pts | 696 € | 0.030 € | 16 GB | 263 W | 2023 |
| 30 | RX 6900 XT ✓ | 22.800 pts | 1.632 € | 0.072 € | 16 GB | 300 W | 2021 |
| 31 | RTX 3080 Ti ✓ | 22.500 pts | 1.167 € | 0.052 € | 12 GB | 350 W | 2021 |
| 32 | RTX 4070 ✓ | 22.000 pts | 843 € | 0.038 € | 12 GB | 200 W | 2023 |
| 33 | RTX 5000 Ada Laptop | 22.000 pts | 3.200 € | 0.145 € | 16 GB | 175 W | 2023 |
| 34 | RTX 3080 12GB | 21.800 pts | 560 € | 0.026 € | 12 GB | 350 W | 2021 |
| 35 | RTX 5070 Ti Laptop | 21.500 pts | 1.700 € | 0.079 € | 12 GB | 115 W | 2025 |
| 36 | RTX 3080 ✓ | 21.000 pts | 1.135 € | 0.054 € | 10 GB | 320 W | 2020 |
| 37 | RX 7700 XT ✓ | 20.500 pts | 504 € | 0.025 € | 12 GB | 245 W | 2023 |
| 38 | RX 6800 XT ✓ | 20.500 pts | 1.026 € | 0.050 € | 16 GB | 300 W | 2020 |
| 39 | RX 6800 | 19.500 pts | 380 € | 0.019 € | 16 GB | 250 W | 2020 |
| 40 | RTX 4080 Laptop | 19.500 pts | 2.100 € | 0.108 € | 12 GB | 150 W | 2023 |
| 41 | RTX 4070 Ti Laptop | 19.500 pts | 1.800 € | 0.092 € | 12 GB | 150 W | 2023 |
| 42 | Radeon Pro W6800 | 19.500 pts | 2.200 € | 0.113 € | 32 GB | 250 W | 2021 |
| 43 | RX 7900M | 19.000 pts | 1.900 € | 0.100 € | 16 GB | 175 W | 2024 |
| 44 | RTX 5060 Ti 16GB ✓ | 19.000 pts | 517 € | 0.027 € | 16 GB | 180 W | 2025 |
| 45 | RTX A5000 | 19.000 pts | 2.000 € | 0.105 € | 24 GB | 230 W | 2021 |
| 46 | RTX 5060 Ti 8GB ✓ | 18.700 pts | 472 € | 0.025 € | 8 GB | 180 W | 2025 |
| 47 | RX 9060 XT ✓ | 18.500 pts | 450 € | 0.024 € | 16 GB | 180 W | 2025 |
| 48 | RTX 4000 Ada Laptop | 18.200 pts | 2.200 € | 0.121 € | 12 GB | 140 W | 2023 |
| 49 | RTX 3070 Ti ✓ | 17.800 pts | 667 € | 0.037 € | 8 GB | 290 W | 2021 |
| 50 | RTX 4060 Ti 16GB ✓ | 17.700 pts | 617 € | 0.035 € | 16 GB | 165 W | 2023 |
| 51 | RTX 4060 Ti ✓ | 17.500 pts | 844 € | 0.048 € | 8 GB | 160 W | 2023 |
| 52 | RTX 3080 Ti Laptop | 17.500 pts | 1.400 € | 0.080 € | 16 GB | 150 W | 2022 |
| 53 | RX 9060 XT 8GB | 17.500 pts | 330 € | 0.019 € | 8 GB | 150 W | 2025 |
| 54 | RX 7700 | 17.500 pts | 420 € | 0.024 € | 16 GB | 245 W | 2025 |
| 55 | RTX A4500 | 17.500 pts | 2.300 € | 0.131 € | 20 GB | 200 W | 2021 |
| 56 | RTX 3070 ✓ | 17.000 pts | 443 € | 0.026 € | 8 GB | 220 W | 2020 |
| 57 | RTX 3090 Laptop | 17.000 pts | 1.600 € | 0.094 € | 16 GB | 165 W | 2021 |
| 58 | RTX 3500 Ada Laptop | 16.400 pts | 2.200 € | 0.134 € | 12 GB | 115 W | 2023 |
| 59 | RX 6750 XT | 16.200 pts | 300 € | 0.019 € | 12 GB | 250 W | 2022 |
| 60 | RX 9060 | 16.200 pts | 260 € | 0.016 € | 8 GB | 150 W | 2025 |
| 61 | RTX A4000 | 16.200 pts | 900 € | 0.056 € | 16 GB | 140 W | 2021 |
| 62 | RX 6750 GRE | 15.800 pts | 550 € | 0.035 € | 12 GB | 230 W | 2023 |
| 63 | Titan RTX | 15.500 pts | 420 € | 0.027 € | 24 GB | 280 W | 2018 |
| 64 | RX 6700 XT ✓ | 15.500 pts | 880 € | 0.057 € | 12 GB | 230 W | 2021 |
| 65 | RTX 4070 Laptop | 15.500 pts | 1.500 € | 0.097 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 66 | RTX 5070 Laptop | 15.500 pts | 1.300 € | 0.084 € | 8 GB | 115 W | 2025 |
| 67 | RTX 3080 Laptop | 15.500 pts | 1.300 € | 0.084 € | 16 GB | 150 W | 2021 |
| 68 | RTX 3060 Ti GDDR6X | 15.500 pts | 640 € | 0.041 € | 8 GB | 200 W | 2022 |
| 69 | RTX 5060 ✓ | 15.200 pts | 326 € | 0.021 € | 8 GB | 145 W | 2025 |
| 70 | RTX 3060 Ti ✓ | 15.000 pts | 666 € | 0.044 € | 8 GB | 200 W | 2020 |
| 71 | RTX A5000 Laptop | 15.000 pts | 2.800 € | 0.187 € | 16 GB | 165 W | 2021 |
| 72 | RTX 3000 Ada Laptop | 14.900 pts | 1.800 € | 0.121 € | 8 GB | 100 W | 2023 |
| 73 | RTX 2080 Ti ✓ | 14.500 pts | 1.550 € | 0.107 € | 11 GB | 250 W | 2018 |
| 74 | Arc B580 | 14.500 pts | 280 € | 0.019 € | 12 GB | 190 W | 2024 |
| 75 | RTX 5060 Ti Laptop | 14.500 pts | 1.200 € | 0.083 € | 16 GB | 115 W | 2025 |
| 76 | RX 6700 | 14.500 pts | 600 € | 0.041 € | 10 GB | 175 W | 2022 |
| 77 | RTX PRO 2000 Blackwell | 14.400 pts | 700 € | 0.049 € | 16 GB | 70 W | 2025 |
| 78 | RX 7600 XT ✓ | 14.200 pts | 582 € | 0.041 € | 16 GB | 190 W | 2024 |
| 79 | RX 6650 XT ✓ | 14.000 pts | 552 € | 0.039 € | 8 GB | 180 W | 2022 |
| 80 | RTX 4060 ✓ | 14.000 pts | 362 € | 0.026 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 81 | RX 6850M XT | 14.000 pts | 1.300 € | 0.093 € | 12 GB | 145 W | 2022 |
| 82 | Titan V | 13.700 pts | 450 € | 0.033 € | 12 GB | 250 W | 2017 |
| 83 | RX 6600 XT ✓ | 13.500 pts | 472 € | 0.035 € | 8 GB | 160 W | 2021 |
| 84 | RTX 3070 Ti Laptop | 13.500 pts | 1.100 € | 0.081 € | 8 GB | 115 W | 2022 |
| 85 | RX 7650 GRE | 13.300 pts | 280 € | 0.021 € | 8 GB | 165 W | 2025 |
| 86 | RX 7600 ✓ | 13.000 pts | 312 € | 0.024 € | 8 GB | 165 W | 2023 |
| 87 | RX 6800M | 13.000 pts | 1.200 € | 0.092 € | 12 GB | 145 W | 2021 |
| 88 | RTX 5050 ✓ | 13.000 pts | 302 € | 0.023 € | 8 GB | 130 W | 2025 |
| 89 | RTX 2080 Super | 12.600 pts | 230 € | 0.018 € | 8 GB | 250 W | 2019 |
| 90 | Arc B570 | 12.500 pts | 230 € | 0.018 € | 10 GB | 150 W | 2025 |
| 91 | RTX 4060 Ti Laptop | 12.500 pts | 1.100 € | 0.088 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 92 | Arc Pro B60 | 12.400 pts | 600 € | 0.048 € | 24 GB | 200 W | 2025 |
| 93 | Radeon VII | 12.300 pts | 240 € | 0.020 € | 16 GB | 300 W | 2019 |
| 94 | RTX 2080 | 12.000 pts | 220 € | 0.018 € | 8 GB | 215 W | 2018 |
| 95 | Arc A770 | 12.000 pts | 280 € | 0.023 € | 16 GB | 225 W | 2022 |
| 96 | RTX 3060 ✓ | 11.500 pts | 334 € | 0.029 € | 12 GB | 170 W | 2021 |
| 97 | RTX 4060 Laptop | 11.500 pts | 1.100 € | 0.096 € | 8 GB | 115 W | 2023 |
| 98 | RTX 5060 Laptop | 11.500 pts | 950 € | 0.083 € | 8 GB | 115 W | 2025 |
| 99 | RTX 3070 Laptop | 11.500 pts | 1.000 € | 0.087 € | 8 GB | 115 W | 2021 |
| 100 | RX 7700S | 11.500 pts | 950 € | 0.083 € | 8 GB | 100 W | 2023 |
| 101 | RX 6800S | 11.500 pts | 1.100 € | 0.096 € | 8 GB | 100 W | 2022 |
| 102 | RTX 2070 Super | 11.200 pts | 200 € | 0.018 € | 8 GB | 215 W | 2019 |
| 103 | RX 5700 XT | 11.000 pts | 150 € | 0.014 € | 8 GB | 225 W | 2019 |
| 104 | RTX A4000 Laptop | 11.000 pts | 2.000 € | 0.182 € | 8 GB | 140 W | 2021 |
| 105 | RTX 3060 8GB | 11.000 pts | 300 € | 0.027 € | 8 GB | 170 W | 2021 |
| 106 | RTX 2000 Ada Laptop | 10.900 pts | 1.400 € | 0.128 € | 8 GB | 80 W | 2023 |
| 107 | RX 9050 | 10.800 pts | 260 € | 0.024 € | 8 GB | 130 W | 2026 |
| 108 | Quadro RTX 8000 | 10.600 pts | 4.800 € | 0.453 € | 48 GB | 295 W | 2018 |
| 109 | RTX 2070 | 10.500 pts | 190 € | 0.018 € | 8 GB | 175 W | 2018 |
| 110 | RX 6600 | 10.500 pts | 230 € | 0.022 € | 8 GB | 132 W | 2021 |
| 111 | Arc A750 | 10.500 pts | 220 € | 0.021 € | 8 GB | 225 W | 2022 |
| 112 | RTX 5050 Laptop | 10.500 pts | 900 € | 0.086 € | 8 GB | 75 W | 2025 |
| 113 | RX 7600M XT | 10.500 pts | 850 € | 0.081 € | 8 GB | 120 W | 2023 |
| 114 | RTX 3060 Ti Laptop | 10.500 pts | 900 € | 0.086 € | 8 GB | 115 W | 2021 |
| 115 | Quadro RTX 4000 | 10.500 pts | 600 € | 0.057 € | 8 GB | 160 W | 2018 |
| 116 | Quadro RTX 6000 | 10.500 pts | 3.900 € | 0.371 € | 24 GB | 295 W | 2018 |
| 117 | RX 5700 | 10.300 pts | 140 € | 0.014 € | 8 GB | 180 W | 2019 |
| 118 | RTX 2060 Super | 10.000 pts | 170 € | 0.017 € | 8 GB | 175 W | 2019 |
| 119 | RX 6700M | 10.000 pts | 900 € | 0.090 € | 10 GB | 135 W | 2021 |
| 120 | RTX 2060 12GB | 9.800 pts | 180 € | 0.018 € | 12 GB | 160 W | 2021 |
| 121 | Arc A770M | 9.800 pts | 950 € | 0.097 € | 16 GB | 120 W | 2022 |
| 122 | RX 5600 XT | 9.600 pts | 130 € | 0.014 € | 6 GB | 150 W | 2020 |
| 123 | RTX 2060 | 9.500 pts | 330 € | 0.035 € | 6 GB | 160 W | 2019 |
| 124 | RX 7600S | 9.500 pts | 750 € | 0.079 € | 8 GB | 90 W | 2023 |
| 125 | RTX 2080 Super Laptop | 9.500 pts | 900 € | 0.095 € | 8 GB | 150 W | 2019 |
| 126 | RX 6650M XT | 9.500 pts | 750 € | 0.079 € | 8 GB | 120 W | 2022 |
| 127 | RTX A3000 Laptop | 9.500 pts | 1.500 € | 0.158 € | 6 GB | 90 W | 2021 |
| 128 | Tesla P100 | 9.500 pts | 3.500 € | 0.368 € | 16 GB | 250 W | 2016 |
| 129 | Titan Xp | 9.400 pts | 240 € | 0.026 € | 12 GB | 250 W | 2017 |
| 130 | RTX 2080 Laptop | 9.350 pts | 1.100 € | 0.118 € | 8 GB | 150 W | 2019 |
| 131 | Titan X Pascal | 9.200 pts | 230 € | 0.025 € | 12 GB | 250 W | 2016 |
| 132 | RTX 3060 Laptop | 9.200 pts | 800 € | 0.087 € | 6 GB | 115 W | 2021 |
| 133 | GTX 1080 Ti | 9.000 pts | 200 € | 0.022 € | 11 GB | 250 W | 2017 |
| 134 | RX 5600 | 9.000 pts | 110 € | 0.012 € | 6 GB | 150 W | 2020 |
| 135 | RX 7600M | 8.950 pts | 700 € | 0.078 € | 8 GB | 100 W | 2023 |
| 136 | RX 6700S | 8.900 pts | 800 € | 0.090 € | 8 GB | 80 W | 2022 |
| 137 | RX 6600M | 8.800 pts | 750 € | 0.085 € | 8 GB | 100 W | 2021 |
| 138 | RTX 2070 Super Laptop | 8.750 pts | 1.000 € | 0.114 € | 8 GB | 115 W | 2019 |
| 139 | RTX 3050 ✓ | 8.500 pts | 282 € | 0.033 € | 8 GB | 130 W | 2022 |
| 140 | RTX 4050 Laptop | 8.500 pts | 900 € | 0.106 € | 6 GB | 80 W | 2023 |
| 141 | Arc A580 | 8.500 pts | 170 € | 0.020 € | 8 GB | 175 W | 2023 |
| 142 | Arc A730M | 8.500 pts | 650 € | 0.076 € | 8 GB | 120 W | 2022 |
| 143 | RTX 1000 Ada Laptop | 8.500 pts | 1.100 € | 0.129 € | 6 GB | 40 W | 2024 |
| 144 | RX 6600S | 8.200 pts | 700 € | 0.085 € | 8 GB | 100 W | 2022 |
| 145 | RTX 2070 Laptop | 8.200 pts | 900 € | 0.110 € | 8 GB | 115 W | 2019 |
| 146 | RX Vega 64 Liquid | 8.100 pts | 220 € | 0.027 € | 8 GB | 345 W | 2017 |
| 147 | Quadro RTX 5000 | 8.000 pts | 1.900 € | 0.237 € | 16 GB | 265 W | 2018 |
| 148 | RX Vega 64 | 7.800 pts | 170 € | 0.022 € | 8 GB | 295 W | 2017 |
| 149 | RTX A2000 | 7.800 pts | 450 € | 0.058 € | 6 GB | 70 W | 2021 |
| 150 | RX 5700M | 7.700 pts | 800 € | 0.104 € | 8 GB | 135 W | 2020 |
| 151 | GTX 1660 Ti | 7.500 pts | 290 € | 0.039 € | 6 GB | 120 W | 2019 |
| 152 | GTX 1080 | 7.400 pts | 170 € | 0.023 € | 8 GB | 180 W | 2016 |
| 153 | RTX 2060 Laptop | 7.400 pts | 750 € | 0.101 € | 6 GB | 90 W | 2019 |
| 154 | GTX 1660 Super | 7.200 pts | 225 € | 0.031 € | 6 GB | 125 W | 2019 |
| 155 | RTX 3050 6GB | 7.000 pts | 190 € | 0.027 € | 6 GB | 70 W | 2024 |
| 156 | Quadro RTX 3000 | 7.000 pts | 1.500 € | 0.214 € | 6 GB | 80 W | 2019 |
| 157 | RX 5600M | 7.000 pts | 700 € | 0.100 € | 6 GB | 100 W | 2020 |
| 158 | GTX 1070 Ti | 6.900 pts | 155 € | 0.022 € | 8 GB | 180 W | 2017 |
| 159 | RX Vega 56 | 6.800 pts | 150 € | 0.022 € | 8 GB | 210 W | 2017 |
| 160 | GTX 1660 | 6.700 pts | 130 € | 0.019 € | 6 GB | 120 W | 2019 |
| 161 | Quadro P5000 | 6.700 pts | 1.400 € | 0.209 € | 16 GB | 180 W | 2016 |
| 162 | GTX 1080 Laptop | 6.650 pts | 950 € | 0.143 € | 8 GB | 150 W | 2016 |
| 163 | GTX 1070 | 6.500 pts | 140 € | 0.022 € | 8 GB | 150 W | 2016 |
| 164 | RX 6500 XT | 6.500 pts | 120 € | 0.018 € | 4 GB | 107 W | 2022 |
| 165 | Arc A570M | 6.500 pts | 850 € | 0.131 € | 8 GB | 85 W | 2023 |
| 166 | Tesla T4 | 6.500 pts | 1.800 € | 0.277 € | 16 GB | 70 W | 2018 |
| 167 | RX 5500 XT | 6.400 pts | 100 € | 0.016 € | 8 GB | 130 W | 2019 |
| 168 | R9 Fury | 6.300 pts | 100 € | 0.016 € | 4 GB | 275 W | 2015 |
| 169 | GTX 1660 Ti Laptop | 6.300 pts | 550 € | 0.087 € | 6 GB | 80 W | 2019 |
| 170 | RTX 3050 Ti Laptop | 6.200 pts | 650 € | 0.105 € | 4 GB | 60 W | 2021 |
| 171 | Quadro P4000 | 6.200 pts | 750 € | 0.121 € | 8 GB | 105 W | 2017 |
| 172 | GTX 1070 Laptop | 6.100 pts | 800 € | 0.131 € | 8 GB | 115 W | 2016 |
| 173 | GTX Titan Xp | 6.100 pts | 300 € | 0.049 € | 12 GB | 250 W | 2017 |
| 174 | RTX A2000 Laptop | 6.000 pts | 1.200 € | 0.200 € | 4 GB | 60 W | 2022 |
| 175 | Arc A550M | 5.850 pts | 750 € | 0.128 € | 8 GB | 80 W | 2022 |
| 176 | RX 5500 | 5.800 pts | 80 € | 0.014 € | 4 GB | 120 W | 2019 |
| 177 | RTX 3050 6GB Laptop | 5.700 pts | 750 € | 0.132 € | 6 GB | 80 W | 2021 |
| 178 | RX 6500M | 5.700 pts | 500 € | 0.088 € | 4 GB | 50 W | 2022 |
| 179 | GTX Titan X | 5.600 pts | 170 € | 0.030 € | 12 GB | 250 W | 2015 |
| 180 | GTX 1650 Super | 5.500 pts | 110 € | 0.020 € | 4 GB | 100 W | 2019 |
| 181 | RTX 3050 Laptop | 5.500 pts | 700 € | 0.127 € | 4 GB | 60 W | 2021 |
| 182 | RX 5500M | 5.500 pts | 650 € | 0.118 € | 4 GB | 85 W | 2020 |
| 183 | RX 580 | 5.300 pts | 110 € | 0.021 € | 8 GB | 185 W | 2017 |
| 184 | RX 580 4GB | 5.300 pts | 90 € | 0.017 € | 4 GB | 185 W | 2017 |
| 185 | GTX 1060 6GB | 5.300 pts | 150 € | 0.028 € | 6 GB | 120 W | 2016 |
| 186 | GTX 980 Ti | 5.200 pts | 120 € | 0.023 € | 6 GB | 250 W | 2015 |
| 187 | GTX 1660 Laptop | 5.200 pts | 700 € | 0.135 € | 6 GB | 80 W | 2019 |
| 188 | RTX A1000 Laptop | 5.200 pts | 900 € | 0.173 € | 4 GB | 50 W | 2022 |
| 189 | GTX 1650 GDDR6 | 5.100 pts | 115 € | 0.023 € | 4 GB | 75 W | 2020 |
| 190 | GTX 1060 | 5.000 pts | 100 € | 0.020 € | 6 GB | 120 W | 2016 |
| 191 | RTX 500 Ada Laptop | 5.000 pts | 900 € | 0.180 € | 4 GB | 35 W | 2024 |
| 192 | R9 Fury X | 4.900 pts | 140 € | 0.029 € | 4 GB | 275 W | 2015 |
| 193 | GTX 1650 | 4.800 pts | 95 € | 0.020 € | 4 GB | 75 W | 2019 |
| 194 | GTX 1060 Laptop | 4.650 pts | 650 € | 0.140 € | 6 GB | 80 W | 2016 |
| 195 | RX 570 | 4.600 pts | 100 € | 0.022 € | 4 GB | 150 W | 2017 |
| 196 | RX 570 8GB | 4.600 pts | 120 € | 0.026 € | 8 GB | 150 W | 2017 |
| 197 | GTX 1060 3GB | 4.500 pts | 85 € | 0.019 € | 3 GB | 120 W | 2016 |
| 198 | RX 480 | 4.400 pts | 90 € | 0.020 € | 8 GB | 150 W | 2016 |
| 199 | GTX 1650 Ti Laptop | 4.400 pts | 620 € | 0.141 € | 4 GB | 50 W | 2020 |
| 200 | GTX 980 | 4.300 pts | 95 € | 0.022 € | 4 GB | 165 W | 2014 |
| 201 | RX 6500 | 4.300 pts | 95 € | 0.022 € | 4 GB | 55 W | 2025 |
| 202 | R9 390X | 4.200 pts | 100 € | 0.024 € | 8 GB | 275 W | 2015 |
| 203 | R9 390 | 4.000 pts | 85 € | 0.021 € | 8 GB | 275 W | 2015 |
| 204 | RX 6400 | 4.000 pts | 85 € | 0.021 € | 4 GB | 53 W | 2022 |
| 205 | RX 470 | 3.900 pts | 90 € | 0.023 € | 4 GB | 120 W | 2016 |
| 206 | GTX 1650 Laptop | 3.900 pts | 600 € | 0.154 € | 4 GB | 50 W | 2019 |
| 207 | GTX 970 | 3.800 pts | 80 € | 0.021 € | 4 GB | 145 W | 2014 |
| 208 | RTX 2050 | 3.800 pts | 140 € | 0.037 € | 4 GB | 45 W | 2022 |
| 209 | Quadro T2000 | 3.800 pts | 350 € | 0.092 € | 4 GB | 35 W | 2019 |
| 210 | RTX A500 Laptop | 3.800 pts | 700 € | 0.184 € | 4 GB | 40 W | 2022 |
| 211 | Radeon Pro WX 7100 | 3.800 pts | 350 € | 0.092 € | 8 GB | 130 W | 2016 |
| 212 | GTX Titan | 3.600 pts | 110 € | 0.031 € | 6 GB | 250 W | 2013 |
| 213 | R9 290X | 3.500 pts | 75 € | 0.021 € | 4 GB | 290 W | 2013 |
| 214 | Arc A380 | 3.500 pts | 110 € | 0.031 € | 6 GB | 75 W | 2022 |
| 215 | GTX 780 Ti | 3.400 pts | 75 € | 0.022 € | 3 GB | 250 W | 2013 |
| 216 | Quadro T1000 | 3.400 pts | 300 € | 0.088 € | 4 GB | 50 W | 2019 |
| 217 | GTX 1050 Ti | 3.300 pts | 75 € | 0.023 € | 4 GB | 75 W | 2016 |
| 218 | GTX 690 | 3.200 pts | 90 € | 0.028 € | 4 GB | 300 W | 2012 |
| 219 | R9 290 | 3.200 pts | 65 € | 0.020 € | 4 GB | 275 W | 2013 |
| 220 | RX 6300 | 3.200 pts | 90 € | 0.028 € | 2 GB | 50 W | 2022 |
| 221 | GTX 780 | 3.000 pts | 65 € | 0.022 € | 3 GB | 230 W | 2013 |
| 222 | Arc A370M | 3.000 pts | 400 € | 0.133 € | 4 GB | 50 W | 2022 |
| 223 | GTX 1050 Ti Laptop | 2.950 pts | 520 € | 0.176 € | 4 GB | 75 W | 2017 |
| 224 | R9 380X | 2.900 pts | 65 € | 0.022 € | 4 GB | 190 W | 2015 |
| 225 | GTX 960 | 2.800 pts | 65 € | 0.023 € | 2 GB | 120 W | 2015 |
| 226 | Quadro P2000 | 2.800 pts | 250 € | 0.089 € | 5 GB | 75 W | 2017 |
| 227 | GTX 1050 | 2.700 pts | 60 € | 0.022 € | 2 GB | 75 W | 2016 |
| 228 | RX 590 | 2.650 pts | 50 € | 0.019 € | 8 GB | 175 W | 2018 |
| 229 | R9 380 | 2.600 pts | 55 € | 0.021 € | 4 GB | 190 W | 2015 |
| 230 | GTX 770 | 2.600 pts | 55 € | 0.021 € | 2 GB | 230 W | 2013 |
| 231 | MX570 | 2.600 pts | 110 € | 0.042 € | 2 GB | 25 W | 2023 |
| 232 | R9 280X | 2.500 pts | 55 € | 0.022 € | 3 GB | 250 W | 2013 |
| 233 | HD 7970 | 2.400 pts | 55 € | 0.023 € | 3 GB | 250 W | 2012 |
| 234 | R9 Nano | 2.350 pts | 60 € | 0.026 € | 4 GB | 175 W | 2015 |
| 235 | RX 560X | 2.350 pts | 55 € | 0.023 € | 4 GB | 60 W | 2018 |
| 236 | R9 285 | 2.300 pts | 45 € | 0.020 € | 2 GB | 190 W | 2014 |
| 237 | RX 560 | 2.300 pts | 60 € | 0.026 € | 4 GB | 75 W | 2017 |
| 238 | GTX 590 | 2.200 pts | 60 € | 0.027 € | 3 GB | 365 W | 2011 |
| 239 | GTX 950 | 2.200 pts | 50 € | 0.023 € | 2 GB | 90 W | 2015 |
| 240 | R9 280 | 2.200 pts | 48 € | 0.022 € | 3 GB | 200 W | 2013 |
| 241 | GTX 680 | 2.200 pts | 50 € | 0.023 € | 2 GB | 195 W | 2012 |
| 242 | MX550 | 2.200 pts | 90 € | 0.041 € | 2 GB | 25 W | 2022 |
| 243 | HD 7950 | 2.100 pts | 50 € | 0.024 € | 3 GB | 200 W | 2012 |
| 244 | RX 460 | 2.100 pts | 50 € | 0.024 € | 4 GB | 75 W | 2016 |
| 245 | GTX 760 | 2.000 pts | 48 € | 0.024 € | 2 GB | 170 W | 2013 |
| 246 | GTX 670 | 2.000 pts | 48 € | 0.024 € | 2 GB | 170 W | 2012 |
| 247 | Arc A310 | 2.000 pts | 70 € | 0.035 € | 4 GB | 35 W | 2023 |
| 248 | MX450 | 1.900 pts | 80 € | 0.042 € | 2 GB | 25 W | 2020 |
| 249 | GTX 660 Ti | 1.750 pts | 42 € | 0.024 € | 2 GB | 150 W | 2012 |
| 250 | GTX 580 | 1.700 pts | 45 € | 0.026 € | 1.5 GB | 244 W | 2010 |
| 251 | Quadro P1000 | 1.700 pts | 250 € | 0.147 € | 4 GB | 47 W | 2018 |
| 252 | R9 270X | 1.650 pts | 42 € | 0.025 € | 2 GB | 180 W | 2013 |
| 253 | Quadro M2000 | 1.650 pts | 110 € | 0.067 € | 4 GB | 75 W | 2016 |
| 254 | GTX 1630 | 1.600 pts | 110 € | 0.069 € | 4 GB | 75 W | 2022 |
| 255 | GTX 660 | 1.500 pts | 38 € | 0.025 € | 2 GB | 140 W | 2012 |
| 256 | GTX 570 | 1.500 pts | 40 € | 0.027 € | 1.25 GB | 219 W | 2010 |
| 257 | HD 7870 | 1.500 pts | 38 € | 0.025 € | 2 GB | 175 W | 2012 |
