Tarjetas gráficas AMD Radeon: catálogo completo

AMD Radeon compite con NVIDIA en casi todos los rangos de precio y suele ofrecer más memoria de vídeo por euro en gama media. El catálogo va de las Radeon RX más recientes a modelos antiguos que se mantienen como referencia histórica, e incluye algunas Radeon Pro.

#ModeloRendimientoPrecio€/puntoVRAMConsumoAño
1RX 9070 XT ✓34.000 pts780 €0.023 €16 GB304 W2025
2RX 7900 XTX OC Edition32.450 pts1.000 €0.031 €24 GB375 W2022
3RX 7900 XTX ✓31.500 pts941 €0.030 €24 GB355 W2022
4Radeon Pro W790031.000 pts3.600 €0.116 €48 GB295 W2023
5RX 9070 ✓29.500 pts789 €0.027 €16 GB220 W2025
6RX 7900 XT ✓28.800 pts708 €0.025 €20 GB315 W2022
7RX 7900 GRE ✓27.000 pts667 €0.025 €16 GB260 W2023
8RX 9070 GRE ✓26.000 pts807 €0.031 €16 GB260 W2025
9RX 6950 XT ✓23.500 pts1.710 €0.073 €16 GB335 W2022
10RX 7800 XT ✓23.500 pts696 €0.030 €16 GB263 W2023
11RX 6900 XT ✓22.800 pts1.632 €0.072 €16 GB300 W2021
12RX 7700 XT ✓20.500 pts504 €0.025 €12 GB245 W2023
13RX 6800 XT ✓20.500 pts1.026 €0.050 €16 GB300 W2020
14RX 680019.500 pts380 €0.019 €16 GB250 W2020
15Radeon Pro W680019.500 pts2.200 €0.113 €32 GB250 W2021
16RX 7900M19.000 pts1.900 €0.100 €16 GB175 W2024
17RX 9060 XT ✓18.500 pts450 €0.024 €16 GB180 W2025
18RX 9060 XT 8GB17.500 pts330 €0.019 €8 GB150 W2025
19RX 770017.500 pts420 €0.024 €16 GB245 W2025
20RX 6750 XT16.200 pts300 €0.019 €12 GB250 W2022
21RX 906016.200 pts260 €0.016 €8 GB150 W2025
22RX 6750 GRE15.800 pts550 €0.035 €12 GB230 W2023
23RX 6700 XT ✓15.500 pts880 €0.057 €12 GB230 W2021
24RX 670014.500 pts600 €0.041 €10 GB175 W2022
25RX 7600 XT ✓14.200 pts582 €0.041 €16 GB190 W2024
26RX 6650 XT ✓14.000 pts552 €0.039 €8 GB180 W2022
27RX 6850M XT14.000 pts1.300 €0.093 €12 GB145 W2022
28RX 6600 XT ✓13.500 pts472 €0.035 €8 GB160 W2021
29RX 7650 GRE13.300 pts280 €0.021 €8 GB165 W2025
30RX 7600 ✓13.000 pts312 €0.024 €8 GB165 W2023
31RX 6800M13.000 pts1.200 €0.092 €12 GB145 W2021
32Radeon VII12.300 pts240 €0.020 €16 GB300 W2019
33RX 7700S11.500 pts950 €0.083 €8 GB100 W2023
34RX 6800S11.500 pts1.100 €0.096 €8 GB100 W2022
35RX 5700 XT11.000 pts150 €0.014 €8 GB225 W2019
36RX 905010.800 pts260 €0.024 €8 GB130 W2026
37RX 660010.500 pts230 €0.022 €8 GB132 W2021
38RX 7600M XT10.500 pts850 €0.081 €8 GB120 W2023
39RX 570010.300 pts140 €0.014 €8 GB180 W2019
40RX 6700M10.000 pts900 €0.090 €10 GB135 W2021
41RX 5600 XT9.600 pts130 €0.014 €6 GB150 W2020
42RX 7600S9.500 pts750 €0.079 €8 GB90 W2023
43RX 6650M XT9.500 pts750 €0.079 €8 GB120 W2022
44RX 56009.000 pts110 €0.012 €6 GB150 W2020
45RX 7600M8.950 pts700 €0.078 €8 GB100 W2023
46RX 6700S8.900 pts800 €0.090 €8 GB80 W2022
47RX 6600M8.800 pts750 €0.085 €8 GB100 W2021
48RX 6600S8.200 pts700 €0.085 €8 GB100 W2022
49RX Vega 64 Liquid8.100 pts220 €0.027 €8 GB345 W2017
50RX Vega 647.800 pts170 €0.022 €8 GB295 W2017
51RX 5700M7.700 pts800 €0.104 €8 GB135 W2020
52RX 5600M7.000 pts700 €0.100 €6 GB100 W2020
53RX Vega 566.800 pts150 €0.022 €8 GB210 W2017
54RX 6500 XT6.500 pts120 €0.018 €4 GB107 W2022
55RX 5500 XT6.400 pts100 €0.016 €8 GB130 W2019
56R9 Fury6.300 pts100 €0.016 €4 GB275 W2015
57RX 55005.800 pts80 €0.014 €4 GB120 W2019
58RX 6500M5.700 pts500 €0.088 €4 GB50 W2022
59RX 5500M5.500 pts650 €0.118 €4 GB85 W2020
60RX 5805.300 pts110 €0.021 €8 GB185 W2017
61RX 580 4GB5.300 pts90 €0.017 €4 GB185 W2017
62R9 Fury X4.900 pts140 €0.029 €4 GB275 W2015
63RX 5704.600 pts100 €0.022 €4 GB150 W2017
64RX 570 8GB4.600 pts120 €0.026 €8 GB150 W2017
65RX 4804.400 pts90 €0.020 €8 GB150 W2016
66RX 65004.300 pts95 €0.022 €4 GB55 W2025
67R9 390X4.200 pts100 €0.024 €8 GB275 W2015
68R9 3904.000 pts85 €0.021 €8 GB275 W2015
69RX 64004.000 pts85 €0.021 €4 GB53 W2022
70RX 4703.900 pts90 €0.023 €4 GB120 W2016
71Radeon Pro WX 71003.800 pts350 €0.092 €8 GB130 W2016
72R9 290X3.500 pts75 €0.021 €4 GB290 W2013
73R9 2903.200 pts65 €0.020 €4 GB275 W2013
74RX 63003.200 pts90 €0.028 €2 GB50 W2022
75R9 380X2.900 pts65 €0.022 €4 GB190 W2015
76RX 5902.650 pts50 €0.019 €8 GB175 W2018
77R9 3802.600 pts55 €0.021 €4 GB190 W2015
78R9 280X2.500 pts55 €0.022 €3 GB250 W2013
79HD 79702.400 pts55 €0.023 €3 GB250 W2012
80R9 Nano2.350 pts60 €0.026 €4 GB175 W2015
81RX 560X2.350 pts55 €0.023 €4 GB60 W2018
82R9 2852.300 pts45 €0.020 €2 GB190 W2014
83RX 5602.300 pts60 €0.026 €4 GB75 W2017
84R9 2802.200 pts48 €0.022 €3 GB200 W2013
85HD 79502.100 pts50 €0.024 €3 GB200 W2012
86RX 4602.100 pts50 €0.024 €4 GB75 W2016
87R9 270X1.650 pts42 €0.025 €2 GB180 W2013
88HD 78701.500 pts38 €0.025 €2 GB175 W2012
89R9 2701.450 pts38 €0.026 €2 GB150 W2013
90HD 69701.400 pts40 €0.029 €2 GB250 W2010
91HD 78501.300 pts32 €0.025 €2 GB130 W2012
92HD 69501.250 pts35 €0.028 €2 GB200 W2010
93HD 58701.150 pts35 €0.030 €1 GB188 W2009
94HD 68701.100 pts30 €0.027 €1 GB151 W2010
95R7 260X1.100 pts32 €0.029 €2 GB115 W2013
96RX 5501.050 pts45 €0.043 €2 GB50 W2017
97HD 58501.000 pts30 €0.030 €1 GB151 W2009
98HD 6850950 pts25 €0.026 €1 GB127 W2010
99HD 7770900 pts28 €0.031 €1 GB80 W2012
100HD 7750720 pts22 €0.031 €1 GB55 W2012
101R7 250700 pts22 €0.031 €1 GB65 W2013

Los modelos con ✓ tienen su precio comprobado en Amazon.es; el resto son estimaciones orientativas. Rendimiento y consumo son valores orientativos, no proceden de PassMark Software ni de mediciones propias.