INTEL CORE, CORE ULTRA Y XEON
Intel Core y Core Ultra cubren sobremesa y portátil; Xeon, estaciones de trabajo y servidores. En sobremesa, el sufijo K indica multiplicador desbloqueado y F, ausencia de gráficos integrados (KF reúne ambas cosas).
| # | Modelo | Rendimiento | Precio | €/punto | Consumo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xeon w7-2495X | 6.100 pts | 2.100 € | 0.344 € | 270 W | 2023 |
| 2 | Xeon W9-3495X | 5.100 pts | 6.500 € | 1.275 € | 350 W | 2023 |
| 3 | Xeon Gold 6248 | 4.800 pts | 2.900 € | 0.604 € | 150 W | 2019 |
| 4 | Core i9-14900KS ✓ | 4.700 pts | 671 € | 0.143 € | 150 W | 2024 |
| 5 | Core Ultra 9 285K ✓ | 4.700 pts | 540 € | 0.115 € | 125 W | 2024 |
| 6 | Core Ultra 9 285KF | 4.700 pts | 510 € | 0.109 € | 125 W | 2024 |
| 7 | Core i9-13900KS | 4.650 pts | 500 € | 0.108 € | 150 W | 2023 |
| 8 | Core i9-14900K ✓ | 4.600 pts | 447 € | 0.097 € | 125 W | 2023 |
| 9 | Xeon Gold 6438Y | 4.600 pts | 3.200 € | 0.696 € | 205 W | 2023 |
| 10 | Core Ultra 9 285HX | 4.600 pts | 600 € | 0.130 € | 55 W | 2025 |
| 11 | Core i9-14900KF ✓ | 4.600 pts | 447 € | 0.097 € | 125 W | 2023 |
| 12 | Core i9-13900K ✓ | 4.550 pts | 549 € | 0.121 € | 125 W | 2022 |
| 13 | Core i9-13900KF | 4.550 pts | 520 € | 0.114 € | 125 W | 2022 |
| 14 | Core i9-13900F ✓ | 4.550 pts | 345 € | 0.076 € | 65 W | 2022 |
| 15 | Core i9-14900F | 4.550 pts | 430 € | 0.095 € | 65 W | 2023 |
| 16 | Core i9-13900 | 4.550 pts | 440 € | 0.097 € | 65 W | 2023 |
| 17 | Core i9-14900 | 4.550 pts | 460 € | 0.101 € | 65 W | 2023 |
| 18 | Core Ultra 9 285 | 4.500 pts | 490 € | 0.109 € | 65 W | 2025 |
| 19 | Core i7-14700K ✓ | 4.400 pts | 373 € | 0.085 € | 125 W | 2023 |
| 20 | Core i9-14900HX | 4.400 pts | 650 € | 0.148 € | 157 W | 2024 |
| 21 | Core i7-14700KF | 4.400 pts | 350 € | 0.080 € | 125 W | 2023 |
| 22 | Xeon w5-2465X | 4.400 pts | 1.350 € | 0.307 € | 200 W | 2023 |
| 23 | Core i9-12900KS | 4.350 pts | 300 € | 0.069 € | 150 W | 2022 |
| 24 | Core i7-13700K ✓ | 4.300 pts | 457 € | 0.106 € | 125 W | 2022 |
| 25 | Core Ultra 9 275HX | 4.300 pts | 550 € | 0.128 € | 55 W | 2025 |
| 26 | Core i7-13700KF | 4.300 pts | 330 € | 0.077 € | 125 W | 2022 |
| 27 | Core i9-12900K | 4.200 pts | 260 € | 0.062 € | 125 W | 2021 |
| 28 | Xeon Platinum 8280 | 4.200 pts | 9.000 € | 2.143 € | 205 W | 2019 |
| 29 | Core i9-13980HX | 4.200 pts | 600 € | 0.143 € | 157 W | 2023 |
| 30 | Core Ultra 7 265K ✓ | 4.200 pts | 280 € | 0.067 € | 125 W | 2024 |
| 31 | Core i9-12900KF | 4.200 pts | 250 € | 0.060 € | 125 W | 2021 |
| 32 | Core Ultra 7 265KF | 4.200 pts | 260 € | 0.062 € | 125 W | 2024 |
| 33 | Core i9-13900HX | 4.130 pts | 620 € | 0.150 € | 55 W | 2023 |
| 34 | Core Ultra 7 265HX | 4.100 pts | 560 € | 0.137 € | 55 W | 2025 |
| 35 | Core i7-14700HX | 4.050 pts | 520 € | 0.128 € | 55 W | 2024 |
| 36 | Core Ultra 7 255HX | 4.000 pts | 450 € | 0.113 € | 45 W | 2025 |
| 37 | Core i7-14700 ✓ | 4.000 pts | 320 € | 0.080 € | 65 W | 2023 |
| 38 | Core i9-10940X | 4.000 pts | 450 € | 0.113 € | 165 W | 2019 |
| 39 | Core i7-14700F | 4.000 pts | 290 € | 0.072 € | 65 W | 2023 |
| 40 | Core i9-12900 | 4.000 pts | 380 € | 0.095 € | 65 W | 2021 |
| 41 | Core i9-12900F | 4.000 pts | 330 € | 0.083 € | 65 W | 2021 |
| 42 | Core Ultra 7 265 | 4.000 pts | 280 € | 0.070 € | 65 W | 2025 |
| 43 | Core Ultra 7 265F | 4.000 pts | 255 € | 0.064 € | 65 W | 2025 |
| 44 | Core i5-14600K ✓ | 3.950 pts | 252 € | 0.064 € | 125 W | 2023 |
| 45 | Core i5-14600KF ✓ | 3.950 pts | 199 € | 0.050 € | 125 W | 2023 |
| 46 | Core i7-13790F | 3.950 pts | 380 € | 0.096 € | 65 W | 2023 |
| 47 | Core i9-11900K | 3.900 pts | 200 € | 0.051 € | 125 W | 2021 |
| 48 | Xeon W-3175X | 3.900 pts | 2.800 € | 0.718 € | 255 W | 2018 |
| 49 | Core i7-13700HX | 3.900 pts | 480 € | 0.123 € | 55 W | 2023 |
| 50 | Core i7-13700 | 3.900 pts | 340 € | 0.087 € | 65 W | 2023 |
| 51 | Core i7-13700F | 3.900 pts | 310 € | 0.079 € | 65 W | 2023 |
| 52 | Core i5-13600K ✓ | 3.850 pts | 256 € | 0.066 € | 125 W | 2022 |
| 53 | Core i5-13600KF | 3.850 pts | 240 € | 0.062 € | 125 W | 2022 |
| 54 | Xeon W-3245 | 3.800 pts | 1.550 € | 0.408 € | 205 W | 2019 |
| 55 | Core i9-11900KF | 3.800 pts | 180 € | 0.047 € | 125 W | 2021 |
| 56 | Core i7-12700KF | 3.800 pts | 330 € | 0.087 € | 125 W | 2021 |
| 57 | Core i9-12900HX | 3.800 pts | 500 € | 0.132 € | 55 W | 2022 |
| 58 | Core i7-12700K | 3.800 pts | 300 € | 0.079 € | 125 W | 2021 |
| 59 | Xeon E5-2690 v4 | 3.750 pts | 1.050 € | 0.280 € | 135 W | 2016 |
| 60 | Core i9-10900K | 3.700 pts | 170 € | 0.046 € | 125 W | 2020 |
| 61 | Xeon Gold 6248R | 3.700 pts | 2.700 € | 0.730 € | 205 W | 2020 |
| 62 | Core i9-11900F | 3.700 pts | 280 € | 0.076 € | 65 W | 2021 |
| 63 | Core i5-14600 | 3.700 pts | 230 € | 0.062 € | 65 W | 2023 |
| 64 | Core i7-12800HX | 3.700 pts | 440 € | 0.119 € | 55 W | 2022 |
| 65 | Core i5-13600 | 3.650 pts | 270 € | 0.074 € | 65 W | 2022 |
| 66 | Xeon W-2295 | 3.600 pts | 1.350 € | 0.375 € | 165 W | 2019 |
| 67 | Core Ultra 5 245K | 3.600 pts | 260 € | 0.072 € | 125 W | 2024 |
| 68 | Core i7-12700F | 3.600 pts | 200 € | 0.056 € | 65 W | 2021 |
| 69 | Core i5-12600K ✓ | 3.600 pts | 178 € | 0.049 € | 125 W | 2021 |
| 70 | Core i9-10850K | 3.600 pts | 250 € | 0.069 € | 125 W | 2020 |
| 71 | Core i5-14500 ✓ | 3.600 pts | 230 € | 0.064 € | 65 W | 2023 |
| 72 | Core i7-13650HX | 3.600 pts | 420 € | 0.117 € | 55 W | 2023 |
| 73 | Core i5-12600KF | 3.600 pts | 165 € | 0.046 € | 125 W | 2021 |
| 74 | Xeon E5-2680 v4 | 3.600 pts | 900 € | 0.250 € | 120 W | 2016 |
| 75 | Core i9-14900T | 3.600 pts | 430 € | 0.119 € | 35 W | 2024 |
| 76 | Core i7-12700 | 3.600 pts | 280 € | 0.078 € | 65 W | 2021 |
| 77 | Core Ultra 5 245KF | 3.600 pts | 240 € | 0.067 € | 125 W | 2024 |
| 78 | Core i5-13500 ✓ | 3.550 pts | 296 € | 0.083 € | 65 W | 2023 |
| 79 | Core Ultra 5 245 | 3.520 pts | 240 € | 0.068 € | 65 W | 2025 |
| 80 | Core i9-13900H | 3.500 pts | 520 € | 0.149 € | 45 W | 2023 |
| 81 | Core i5-13500HX | 3.500 pts | 350 € | 0.100 € | 55 W | 2023 |
| 82 | Xeon w5-2455X | 3.500 pts | 1.050 € | 0.300 € | 165 W | 2023 |
| 83 | Core Ultra 5 235 | 3.450 pts | 215 € | 0.062 € | 65 W | 2025 |
| 84 | Core i9-9900KS | 3.400 pts | 130 € | 0.038 € | 127 W | 2019 |
| 85 | Core i7-11700K | 3.400 pts | 140 € | 0.041 € | 125 W | 2021 |
| 86 | Core i9-12900HK | 3.400 pts | 550 € | 0.162 € | 45 W | 2022 |
| 87 | Core i9-10900 | 3.400 pts | 350 € | 0.103 € | 65 W | 2020 |
| 88 | Core Ultra 9 285H | 3.400 pts | 600 € | 0.176 € | 45 W | 2025 |
| 89 | Core Ultra 5 245HX | 3.400 pts | 400 € | 0.118 € | 55 W | 2025 |
| 90 | Xeon W-2255 | 3.400 pts | 1.200 € | 0.353 € | 165 W | 2019 |
| 91 | Core Ultra 5 235HX | 3.350 pts | 380 € | 0.113 € | 55 W | 2025 |
| 92 | Core i7-13705H | 3.350 pts | 440 € | 0.131 € | 45 W | 2023 |
| 93 | Core i5-12600 | 3.350 pts | 190 € | 0.057 € | 65 W | 2021 |
| 94 | Core i9-12900H | 3.330 pts | 460 € | 0.138 € | 45 W | 2022 |
| 95 | Core i5-14400F ✓ | 3.320 pts | 146 € | 0.044 € | 65 W | 2023 |
| 96 | Core i5-14400 | 3.320 pts | 180 € | 0.054 € | 65 W | 2023 |
| 97 | Core i9-7900X | 3.300 pts | 190 € | 0.058 € | 140 W | 2017 |
| 98 | Core i7-13700H | 3.300 pts | 420 € | 0.127 € | 45 W | 2023 |
| 99 | Core i5-13400F ✓ | 3.300 pts | 129 € | 0.039 € | 65 W | 2023 |
| 100 | Core i5-13400 | 3.300 pts | 200 € | 0.061 € | 65 W | 2023 |
| 101 | Core i9-9900K | 3.200 pts | 130 € | 0.041 € | 95 W | 2018 |
| 102 | Core i5-12500 | 3.200 pts | 150 € | 0.047 € | 65 W | 2022 |
| 103 | Core i7-11700F | 3.200 pts | 200 € | 0.062 € | 65 W | 2021 |
| 104 | Core Ultra 7 265H | 3.200 pts | 420 € | 0.131 € | 45 W | 2025 |
| 105 | Core i7-11700 | 3.200 pts | 200 € | 0.062 € | 65 W | 2021 |
| 106 | Core i5-12490F | 3.200 pts | 180 € | 0.056 € | 65 W | 2022 |
| 107 | Core i9-9900KF | 3.200 pts | 400 € | 0.125 € | 95 W | 2019 |
| 108 | Core Ultra 7 255H | 3.130 pts | 420 € | 0.134 € | 28 W | 2025 |
| 109 | Core i7-10700K | 3.100 pts | 150 € | 0.048 € | 125 W | 2020 |
| 110 | Core i7-10700KF | 3.100 pts | 280 € | 0.090 € | 125 W | 2020 |
| 111 | Core i5-12400 ✓ | 3.100 pts | 190 € | 0.061 € | 65 W | 2021 |
| 112 | Core 7 240H | 3.100 pts | 350 € | 0.113 € | 45 W | 2024 |
| 113 | Core Ultra 9 185H | 3.100 pts | 480 € | 0.155 € | 45 W | 2024 |
| 114 | Core i7-12800H | 3.100 pts | 400 € | 0.129 € | 45 W | 2022 |
| 115 | Core i5-12400F ✓ | 3.080 pts | 139 € | 0.045 € | 65 W | 2021 |
| 116 | Core 5 220H | 3.050 pts | 340 € | 0.111 € | 45 W | 2024 |
| 117 | Core i5-14450HX | 3.050 pts | 380 € | 0.125 € | 55 W | 2024 |
| 118 | Xeon E5-2699 v4 | 3.000 pts | 450 € | 0.150 € | 145 W | 2016 |
| 119 | Core i7-12700H | 3.000 pts | 380 € | 0.127 € | 45 W | 2022 |
| 120 | Core i5-13450HX | 3.000 pts | 330 € | 0.110 € | 55 W | 2023 |
| 121 | Core Ultra 7 165H | 2.980 pts | 400 € | 0.134 € | 28 W | 2023 |
| 122 | Core i9-9900 | 2.950 pts | 280 € | 0.095 € | 65 W | 2019 |
| 123 | Core i7-6900K | 2.900 pts | 170 € | 0.059 € | 140 W | 2016 |
| 124 | Core i7-9700K | 2.900 pts | 120 € | 0.041 € | 95 W | 2018 |
| 125 | Core i9-11980HK | 2.900 pts | 500 € | 0.172 € | 65 W | 2021 |
| 126 | Core i7-10700 | 2.900 pts | 230 € | 0.079 € | 65 W | 2020 |
| 127 | Core i7-10700F | 2.900 pts | 200 € | 0.069 € | 65 W | 2020 |
| 128 | Core Ultra 7 155H | 2.900 pts | 350 € | 0.121 € | 28 W | 2023 |
| 129 | Core Ultra 7 258V | 2.900 pts | 450 € | 0.155 € | 17 W | 2024 |
| 130 | Core i7-13620H | 2.900 pts | 340 € | 0.117 € | 45 W | 2023 |
| 131 | Core i5-11500 | 2.850 pts | 180 € | 0.063 € | 65 W | 2021 |
| 132 | Core Ultra 5 235H | 2.850 pts | 380 € | 0.133 € | 28 W | 2025 |
| 133 | Core i7-7820X | 2.850 pts | 550 € | 0.193 € | 140 W | 2017 |
| 134 | Core Ultra 5 225F | 2.850 pts | 220 € | 0.077 € | 65 W | 2025 |
| 135 | Core i5-11400 | 2.820 pts | 100 € | 0.035 € | 65 W | 2021 |
| 136 | Core i7-12650H | 2.800 pts | 340 € | 0.121 € | 45 W | 2022 |
| 137 | Core i5-11600K | 2.750 pts | 110 € | 0.040 € | 125 W | 2021 |
| 138 | Core i5-10600 | 2.750 pts | 150 € | 0.055 € | 65 W | 2020 |
| 139 | Core i7-9700F | 2.750 pts | 250 € | 0.091 € | 65 W | 2019 |
| 140 | Core i5-13500T | 2.750 pts | 290 € | 0.105 € | 35 W | 2023 |
| 141 | Core i7-5960X Extreme Edition | 2.700 pts | 150 € | 0.056 € | 140 W | 2014 |
| 142 | Core i5-11400F ✓ | 2.700 pts | 110 € | 0.041 € | 65 W | 2021 |
| 143 | Core i7-9700 | 2.700 pts | 200 € | 0.074 € | 65 W | 2019 |
| 144 | Core i7-8086K | 2.700 pts | 400 € | 0.148 € | 95 W | 2018 |
| 145 | Core i5-10500 | 2.680 pts | 180 € | 0.067 € | 65 W | 2020 |
| 146 | Core i7-8700K | 2.650 pts | 110 € | 0.042 € | 95 W | 2017 |
| 147 | Xeon E-2288G | 2.650 pts | 450 € | 0.170 € | 95 W | 2019 |
| 148 | Core i5-10600K | 2.600 pts | 100 € | 0.038 € | 125 W | 2020 |
| 149 | Core i5-13500H | 2.600 pts | 320 € | 0.123 € | 45 W | 2023 |
| 150 | Core i5-10400F | 2.600 pts | 75 € | 0.029 € | 65 W | 2020 |
| 151 | Core i5-10400 | 2.600 pts | 85 € | 0.033 € | 65 W | 2020 |
| 152 | Core i5-10600KF | 2.600 pts | 180 € | 0.069 € | 125 W | 2020 |
| 153 | Core Ultra 5 226V | 2.600 pts | 380 € | 0.146 € | 17 W | 2024 |
| 154 | Xeon w3-2435 | 2.600 pts | 700 € | 0.269 € | 165 W | 2023 |
| 155 | Core Ultra 5 135H | 2.580 pts | 320 € | 0.124 € | 28 W | 2024 |
| 156 | Core Ultra 5 125H | 2.500 pts | 280 € | 0.112 € | 28 W | 2023 |
| 157 | Core i7-10700T | 2.500 pts | 230 € | 0.092 € | 35 W | 2020 |
| 158 | Core i7-8700 | 2.450 pts | 90 € | 0.037 € | 65 W | 2017 |
| 159 | Core 5 210H | 2.450 pts | 220 € | 0.090 € | 45 W | 2024 |
| 160 | Core i5-12500H | 2.450 pts | 260 € | 0.106 € | 45 W | 2022 |
| 161 | Xeon E5-2687W v3 | 2.400 pts | 220 € | 0.092 € | 160 W | 2014 |
| 162 | Core i5-13420H | 2.350 pts | 200 € | 0.085 € | 45 W | 2023 |
| 163 | Core i5-9600K | 2.300 pts | 70 € | 0.030 € | 95 W | 2018 |
| 164 | Core i9-9880H | 2.250 pts | 450 € | 0.200 € | 45 W | 2019 |
| 165 | Core i7-1360P | 2.250 pts | 330 € | 0.147 € | 28 W | 2023 |
| 166 | Core i5-9500 | 2.150 pts | 150 € | 0.070 € | 65 W | 2019 |
| 167 | Core i3-14100F | 2.110 pts | 105 € | 0.050 € | 58 W | 2023 |
| 168 | Core i7-4960X Extreme Edition | 2.100 pts | 100 € | 0.048 € | 130 W | 2013 |
| 169 | Core i5-1240P | 2.100 pts | 260 € | 0.124 € | 28 W | 2022 |
| 170 | Core i5-8400 | 2.100 pts | 65 € | 0.031 € | 65 W | 2017 |
| 171 | Core i3-13100 | 2.100 pts | 110 € | 0.052 € | 60 W | 2023 |
| 172 | Core i3-13100F | 2.100 pts | 95 € | 0.045 € | 58 W | 2023 |
| 173 | Core i3-14100 | 2.100 pts | 130 € | 0.062 € | 60 W | 2023 |
| 174 | Core i5-9400 | 2.100 pts | 120 € | 0.057 € | 65 W | 2019 |
| 175 | Core i7-6800K | 2.100 pts | 300 € | 0.143 € | 140 W | 2016 |
| 176 | Core i5-12450HX | 2.100 pts | 230 € | 0.110 € | 55 W | 2022 |
| 177 | Xeon w3-2425 | 2.050 pts | 550 € | 0.268 € | 130 W | 2023 |
| 178 | Core i3-12100F | 2.000 pts | 80 € | 0.040 € | 60 W | 2022 |
| 179 | Core i7-10750H | 2.000 pts | 300 € | 0.150 € | 45 W | 2020 |
| 180 | Core i7-8700T | 2.000 pts | 250 € | 0.125 € | 35 W | 2017 |
| 181 | Core i3-12100 | 2.000 pts | 110 € | 0.055 € | 60 W | 2021 |
| 182 | Core i7-7700K | 1.950 pts | 85 € | 0.044 € | 91 W | 2017 |
| 183 | Xeon E5-2687W | 1.950 pts | 110 € | 0.056 € | 150 W | 2012 |
| 184 | Xeon E5-2690 | 1.930 pts | 100 € | 0.052 € | 135 W | 2012 |
| 185 | Core i5-8600K | 1.900 pts | 85 € | 0.045 € | 95 W | 2017 |
| 186 | Core i7-3970X Extreme Edition | 1.900 pts | 90 € | 0.047 € | 150 W | 2012 |
| 187 | Xeon Silver 4210 | 1.900 pts | 250 € | 0.132 € | 85 W | 2019 |
| 188 | Core i5-9400F | 1.900 pts | 75 € | 0.039 € | 65 W | 2019 |
| 189 | Core i5-12450H | 1.900 pts | 190 € | 0.100 € | 45 W | 2022 |
| 190 | Core i5-11300H | 1.900 pts | 220 € | 0.116 € | 35 W | 2021 |
| 191 | Core i7-11370H | 1.900 pts | 280 € | 0.147 € | 28 W | 2021 |
| 192 | Core i7-9750H | 1.900 pts | 350 € | 0.184 € | 45 W | 2019 |
| 193 | Core i3-9350K | 1.900 pts | 120 € | 0.063 € | 91 W | 2018 |
| 194 | Core i3-10300 | 1.850 pts | 120 € | 0.065 € | 65 W | 2020 |
| 195 | Core i5-10400H | 1.850 pts | 230 € | 0.124 € | 45 W | 2020 |
| 196 | Xeon E5-2689 | 1.850 pts | 90 € | 0.049 € | 115 W | 2012 |
| 197 | Xeon E5-1650 v3 | 1.800 pts | 40 € | 0.022 € | 140 W | 2014 |
| 198 | Core i5-8500T | 1.800 pts | 190 € | 0.106 € | 35 W | 2018 |
| 199 | Core i7-6700K | 1.750 pts | 75 € | 0.043 € | 91 W | 2015 |
| 200 | Core i3-10105F | 1.750 pts | 75 € | 0.043 € | 65 W | 2021 |
| 201 | Core i5-8400T | 1.750 pts | 180 € | 0.103 € | 35 W | 2018 |
| 202 | Core i3-10100F | 1.700 pts | 70 € | 0.041 € | 65 W | 2020 |
| 203 | Core i5-10300H | 1.700 pts | 200 € | 0.118 € | 45 W | 2020 |
| 204 | Core i3-10100 | 1.700 pts | 85 € | 0.050 € | 65 W | 2020 |
| 205 | Core i7-7700 | 1.680 pts | 55 € | 0.033 € | 65 W | 2017 |
| 206 | Core i7-6700 | 1.650 pts | 65 € | 0.039 € | 65 W | 2015 |
| 207 | Core i7-4790K | 1.650 pts | 70 € | 0.042 € | 88 W | 2014 |
| 208 | Core i3-N305 | 1.650 pts | 190 € | 0.115 € | 15 W | 2023 |
| 209 | Core i7-1355U | 1.600 pts | 230 € | 0.144 € | 15 W | 2023 |
| 210 | Core i7-1255U | 1.560 pts | 260 € | 0.167 € | 15 W | 2022 |
| 211 | Core i5-7600K | 1.550 pts | 65 € | 0.042 € | 91 W | 2017 |
| 212 | Core i7-4790 | 1.550 pts | 90 € | 0.058 € | 84 W | 2014 |
| 213 | Core i5-7600 | 1.550 pts | 50 € | 0.032 € | 65 W | 2017 |
| 214 | Core i3-8350K | 1.550 pts | 90 € | 0.058 € | 91 W | 2017 |
| 215 | Core i7-5960X | 1.520 pts | 120 € | 0.079 € | 140 W | 2014 |
| 216 | Xeon E3-1230 v5 | 1.500 pts | 35 € | 0.023 € | 80 W | 2015 |
| 217 | Core i5-7500 | 1.500 pts | 60 € | 0.040 € | 65 W | 2017 |
| 218 | Core i5-1235U | 1.500 pts | 210 € | 0.140 € | 15 W | 2022 |
| 219 | Core i7-4770K | 1.500 pts | 65 € | 0.043 € | 84 W | 2013 |
| 220 | Core i7-4770 | 1.470 pts | 62 € | 0.042 € | 84 W | 2013 |
| 221 | Core i5-6600K | 1.450 pts | 60 € | 0.041 € | 91 W | 2015 |
| 222 | Core i7-990X Extreme Edition | 1.400 pts | 60 € | 0.043 € | 130 W | 2011 |
| 223 | Core i3-8100 | 1.400 pts | 55 € | 0.039 € | 65 W | 2017 |
| 224 | Core i5-7400 | 1.400 pts | 55 € | 0.039 € | 65 W | 2017 |
| 225 | Core i5-6600 | 1.400 pts | 45 € | 0.032 € | 65 W | 2015 |
| 226 | Core i3-1315UE | 1.400 pts | 175 € | 0.125 € | 15 W | 2023 |
| 227 | Core i7-5930K | 1.360 pts | 70 € | 0.051 € | 140 W | 2014 |
| 228 | Core i5-4690K | 1.350 pts | 58 € | 0.043 € | 88 W | 2014 |
| 229 | Core i3-1315U | 1.350 pts | 180 € | 0.133 € | 15 W | 2023 |
| 230 | Core i5-6500 | 1.350 pts | 55 € | 0.041 € | 65 W | 2015 |
| 231 | Core i5-4690 | 1.330 pts | 52 € | 0.039 € | 84 W | 2014 |
| 232 | Core i7-5820K | 1.310 pts | 60 € | 0.046 € | 140 W | 2014 |
| 233 | Core i5-1135G7 | 1.300 pts | 130 € | 0.100 € | 15 W | 2020 |
| 234 | Core i7-3770K | 1.250 pts | 55 € | 0.044 € | 77 W | 2012 |
| 235 | Core i5-4670K | 1.250 pts | 55 € | 0.044 € | 84 W | 2013 |
| 236 | Core 3 100U | 1.250 pts | 150 € | 0.120 € | 15 W | 2024 |
| 237 | Core i5-4670 | 1.240 pts | 48 € | 0.039 € | 84 W | 2013 |
| 238 | Core i7-3770 | 1.235 pts | 50 € | 0.040 € | 77 W | 2012 |
| 239 | Core i5-4590 | 1.200 pts | 45 € | 0.037 € | 84 W | 2014 |
| 240 | Core i5-4570 | 1.170 pts | 42 € | 0.036 € | 84 W | 2013 |
| 241 | Core i7-4820K | 1.150 pts | 55 € | 0.048 € | 130 W | 2013 |
| 242 | Core i5-4460 | 1.120 pts | 40 € | 0.036 € | 84 W | 2014 |
| 243 | Core i5-3570K | 1.100 pts | 50 € | 0.045 € | 77 W | 2012 |
| 244 | Core i5-3570 | 1.090 pts | 40 € | 0.037 € | 77 W | 2012 |
| 245 | Core i7-2700K | 1.080 pts | 45 € | 0.042 € | 95 W | 2011 |
| 246 | Core i3-7100 | 1.060 pts | 50 € | 0.047 € | 51 W | 2017 |
| 247 | Core i7-3820 | 1.060 pts | 50 € | 0.047 € | 130 W | 2012 |
| 248 | Core i7-2600K | 1.050 pts | 45 € | 0.043 € | 95 W | 2011 |
| 249 | Core i5-3470 | 1.040 pts | 35 € | 0.034 € | 77 W | 2012 |
| 250 | Core i7-2600 | 1.040 pts | 40 € | 0.038 € | 95 W | 2011 |
| 251 | Core i3-6100 | 1.000 pts | 45 € | 0.045 € | 51 W | 2015 |
| 252 | Core i5-2500K | 950 pts | 40 € | 0.042 € | 95 W | 2011 |
| 253 | Core i5-2500 | 940 pts | 32 € | 0.034 € | 95 W | 2011 |
| 254 | Pentium G4560 | 920 pts | 40 € | 0.043 € | 54 W | 2017 |
| 255 | Pentium Gold G7400 | 900 pts | 60 € | 0.067 € | 46 W | 2022 |
| 256 | Core i5-2400 | 850 pts | 30 € | 0.035 € | 95 W | 2011 |
| 257 | Core i3-4360 | 850 pts | 32 € | 0.038 € | 54 W | 2014 |
| 258 | Core i3-4170 | 830 pts | 30 € | 0.036 € | 54 W | 2014 |
| 259 | Core i3-4330 | 830 pts | 28 € | 0.034 € | 54 W | 2013 |
| 260 | Core i3-4160 | 810 pts | 27 € | 0.033 € | 54 W | 2014 |
| 261 | Core i5-8250U | 800 pts | 180 € | 0.225 € | 15 W | 2017 |
| 262 | Core i3-4150 | 790 pts | 26 € | 0.033 € | 54 W | 2014 |
| 263 | Core i3-4130 | 760 pts | 25 € | 0.033 € | 54 W | 2013 |
| 264 | Celeron G6900 | 700 pts | 45 € | 0.064 € | 46 W | 2022 |
| 265 | Core i3-3220 | 690 pts | 22 € | 0.032 € | 55 W | 2012 |
| 266 | Pentium Gold G6400 | 680 pts | 50 € | 0.074 € | 58 W | 2020 |
| 267 | Core i3-2100 | 590 pts | 20 € | 0.034 € | 65 W | 2011 |
| 268 | Pentium G3258 | 560 pts | 25 € | 0.045 € | 53 W | 2014 |
| 269 | Celeron G5905 | 550 pts | 40 € | 0.073 € | 58 W | 2020 |
| 270 | Core 2 Quad Q6600 | 300 pts | 15 € | 0.050 € | 105 W | 2007 |
| 271 | Core 2 Duo E8400 | 210 pts | 12 € | 0.057 € | 65 W | 2008 |
Los modelos con ✓ tienen su precio comprobado en Amazon.es; el resto son estimaciones orientativas. Rendimiento y consumo son valores orientativos, no proceden de PassMark Software ni de mediciones propias.