Procesadores Intel: Core, Core Ultra y Xeon

Intel Core y Core Ultra cubren sobremesa y portátil; Xeon, estaciones de trabajo y servidores. En sobremesa, el sufijo K indica multiplicador desbloqueado y F, ausencia de gráficos integrados (KF reúne ambas cosas).

#ModeloRendimientoPrecio€/puntoConsumoAño
1Xeon w7-2495X6.100 pts2.100 €0.344 €270 W2023
2Xeon W9-3495X5.100 pts6.500 €1.275 €350 W2023
3Xeon Gold 62484.800 pts2.900 €0.604 €150 W2019
4Core i9-14900KS ✓4.700 pts671 €0.143 €150 W2024
5Core Ultra 9 285K ✓4.700 pts540 €0.115 €125 W2024
6Core Ultra 9 285KF4.700 pts510 €0.109 €125 W2024
7Core i9-13900KS4.650 pts500 €0.108 €150 W2023
8Core i9-14900K ✓4.600 pts447 €0.097 €125 W2023
9Xeon Gold 6438Y4.600 pts3.200 €0.696 €205 W2023
10Core Ultra 9 285HX4.600 pts600 €0.130 €55 W2025
11Core i9-14900KF ✓4.600 pts447 €0.097 €125 W2023
12Core i9-13900K ✓4.550 pts549 €0.121 €125 W2022
13Core i9-13900KF4.550 pts520 €0.114 €125 W2022
14Core i9-13900F ✓4.550 pts345 €0.076 €65 W2022
15Core i9-14900F4.550 pts430 €0.095 €65 W2023
16Core i9-139004.550 pts440 €0.097 €65 W2023
17Core i9-149004.550 pts460 €0.101 €65 W2023
18Core Ultra 9 2854.500 pts490 €0.109 €65 W2025
19Core i7-14700K ✓4.400 pts373 €0.085 €125 W2023
20Core i9-14900HX4.400 pts650 €0.148 €157 W2024
21Core i7-14700KF4.400 pts350 €0.080 €125 W2023
22Xeon w5-2465X4.400 pts1.350 €0.307 €200 W2023
23Core i9-12900KS4.350 pts300 €0.069 €150 W2022
24Core i7-13700K ✓4.300 pts457 €0.106 €125 W2022
25Core Ultra 9 275HX4.300 pts550 €0.128 €55 W2025
26Core i7-13700KF4.300 pts330 €0.077 €125 W2022
27Core i9-12900K4.200 pts260 €0.062 €125 W2021
28Xeon Platinum 82804.200 pts9.000 €2.143 €205 W2019
29Core i9-13980HX4.200 pts600 €0.143 €157 W2023
30Core Ultra 7 265K ✓4.200 pts280 €0.067 €125 W2024
31Core i9-12900KF4.200 pts250 €0.060 €125 W2021
32Core Ultra 7 265KF4.200 pts260 €0.062 €125 W2024
33Core i9-13900HX4.130 pts620 €0.150 €55 W2023
34Core Ultra 7 265HX4.100 pts560 €0.137 €55 W2025
35Core i7-14700HX4.050 pts520 €0.128 €55 W2024
36Core Ultra 7 255HX4.000 pts450 €0.113 €45 W2025
37Core i7-14700 ✓4.000 pts320 €0.080 €65 W2023
38Core i9-10940X4.000 pts450 €0.113 €165 W2019
39Core i7-14700F4.000 pts290 €0.072 €65 W2023
40Core i9-129004.000 pts380 €0.095 €65 W2021
41Core i9-12900F4.000 pts330 €0.083 €65 W2021
42Core Ultra 7 2654.000 pts280 €0.070 €65 W2025
43Core Ultra 7 265F4.000 pts255 €0.064 €65 W2025
44Core i5-14600K ✓3.950 pts252 €0.064 €125 W2023
45Core i5-14600KF ✓3.950 pts199 €0.050 €125 W2023
46Core i7-13790F3.950 pts380 €0.096 €65 W2023
47Core i9-11900K3.900 pts200 €0.051 €125 W2021
48Xeon W-3175X3.900 pts2.800 €0.718 €255 W2018
49Core i7-13700HX3.900 pts480 €0.123 €55 W2023
50Core i7-137003.900 pts340 €0.087 €65 W2023
51Core i7-13700F3.900 pts310 €0.079 €65 W2023
52Core i5-13600K ✓3.850 pts256 €0.066 €125 W2022
53Core i5-13600KF3.850 pts240 €0.062 €125 W2022
54Xeon W-32453.800 pts1.550 €0.408 €205 W2019
55Core i9-11900KF3.800 pts180 €0.047 €125 W2021
56Core i7-12700KF3.800 pts330 €0.087 €125 W2021
57Core i9-12900HX3.800 pts500 €0.132 €55 W2022
58Core i7-12700K3.800 pts300 €0.079 €125 W2021
59Xeon E5-2690 v43.750 pts1.050 €0.280 €135 W2016
60Core i9-10900K3.700 pts170 €0.046 €125 W2020
61Xeon Gold 6248R3.700 pts2.700 €0.730 €205 W2020
62Core i9-11900F3.700 pts280 €0.076 €65 W2021
63Core i5-146003.700 pts230 €0.062 €65 W2023
64Core i7-12800HX3.700 pts440 €0.119 €55 W2022
65Core i5-136003.650 pts270 €0.074 €65 W2022
66Xeon W-22953.600 pts1.350 €0.375 €165 W2019
67Core Ultra 5 245K3.600 pts260 €0.072 €125 W2024
68Core i7-12700F3.600 pts200 €0.056 €65 W2021
69Core i5-12600K ✓3.600 pts178 €0.049 €125 W2021
70Core i9-10850K3.600 pts250 €0.069 €125 W2020
71Core i5-14500 ✓3.600 pts230 €0.064 €65 W2023
72Core i7-13650HX3.600 pts420 €0.117 €55 W2023
73Core i5-12600KF3.600 pts165 €0.046 €125 W2021
74Xeon E5-2680 v43.600 pts900 €0.250 €120 W2016
75Core i9-14900T3.600 pts430 €0.119 €35 W2024
76Core i7-127003.600 pts280 €0.078 €65 W2021
77Core Ultra 5 245KF3.600 pts240 €0.067 €125 W2024
78Core i5-13500 ✓3.550 pts296 €0.083 €65 W2023
79Core Ultra 5 2453.520 pts240 €0.068 €65 W2025
80Core i9-13900H3.500 pts520 €0.149 €45 W2023
81Core i5-13500HX3.500 pts350 €0.100 €55 W2023
82Xeon w5-2455X3.500 pts1.050 €0.300 €165 W2023
83Core Ultra 5 2353.450 pts215 €0.062 €65 W2025
84Core i9-9900KS3.400 pts130 €0.038 €127 W2019
85Core i7-11700K3.400 pts140 €0.041 €125 W2021
86Core i9-12900HK3.400 pts550 €0.162 €45 W2022
87Core i9-109003.400 pts350 €0.103 €65 W2020
88Core Ultra 9 285H3.400 pts600 €0.176 €45 W2025
89Core Ultra 5 245HX3.400 pts400 €0.118 €55 W2025
90Xeon W-22553.400 pts1.200 €0.353 €165 W2019
91Core Ultra 5 235HX3.350 pts380 €0.113 €55 W2025
92Core i7-13705H3.350 pts440 €0.131 €45 W2023
93Core i5-126003.350 pts190 €0.057 €65 W2021
94Core i9-12900H3.330 pts460 €0.138 €45 W2022
95Core i5-14400F ✓3.320 pts146 €0.044 €65 W2023
96Core i5-144003.320 pts180 €0.054 €65 W2023
97Core i9-7900X3.300 pts190 €0.058 €140 W2017
98Core i7-13700H3.300 pts420 €0.127 €45 W2023
99Core i5-13400F ✓3.300 pts129 €0.039 €65 W2023
100Core i5-134003.300 pts200 €0.061 €65 W2023
101Core i9-9900K3.200 pts130 €0.041 €95 W2018
102Core i5-125003.200 pts150 €0.047 €65 W2022
103Core i7-11700F3.200 pts200 €0.062 €65 W2021
104Core Ultra 7 265H3.200 pts420 €0.131 €45 W2025
105Core i7-117003.200 pts200 €0.062 €65 W2021
106Core i5-12490F3.200 pts180 €0.056 €65 W2022
107Core i9-9900KF3.200 pts400 €0.125 €95 W2019
108Core Ultra 7 255H3.130 pts420 €0.134 €28 W2025
109Core i7-10700K3.100 pts150 €0.048 €125 W2020
110Core i7-10700KF3.100 pts280 €0.090 €125 W2020
111Core i5-12400 ✓3.100 pts190 €0.061 €65 W2021
112Core 7 240H3.100 pts350 €0.113 €45 W2024
113Core Ultra 9 185H3.100 pts480 €0.155 €45 W2024
114Core i7-12800H3.100 pts400 €0.129 €45 W2022
115Core i5-12400F ✓3.080 pts139 €0.045 €65 W2021
116Core 5 220H3.050 pts340 €0.111 €45 W2024
117Core i5-14450HX3.050 pts380 €0.125 €55 W2024
118Xeon E5-2699 v43.000 pts450 €0.150 €145 W2016
119Core i7-12700H3.000 pts380 €0.127 €45 W2022
120Core i5-13450HX3.000 pts330 €0.110 €55 W2023
121Core Ultra 7 165H2.980 pts400 €0.134 €28 W2023
122Core i9-99002.950 pts280 €0.095 €65 W2019
123Core i7-6900K2.900 pts170 €0.059 €140 W2016
124Core i7-9700K2.900 pts120 €0.041 €95 W2018
125Core i9-11980HK2.900 pts500 €0.172 €65 W2021
126Core i7-107002.900 pts230 €0.079 €65 W2020
127Core i7-10700F2.900 pts200 €0.069 €65 W2020
128Core Ultra 7 155H2.900 pts350 €0.121 €28 W2023
129Core Ultra 7 258V2.900 pts450 €0.155 €17 W2024
130Core i7-13620H2.900 pts340 €0.117 €45 W2023
131Core i5-115002.850 pts180 €0.063 €65 W2021
132Core Ultra 5 235H2.850 pts380 €0.133 €28 W2025
133Core i7-7820X2.850 pts550 €0.193 €140 W2017
134Core Ultra 5 225F2.850 pts220 €0.077 €65 W2025
135Core i5-114002.820 pts100 €0.035 €65 W2021
136Core i7-12650H2.800 pts340 €0.121 €45 W2022
137Core i5-11600K2.750 pts110 €0.040 €125 W2021
138Core i5-106002.750 pts150 €0.055 €65 W2020
139Core i7-9700F2.750 pts250 €0.091 €65 W2019
140Core i5-13500T2.750 pts290 €0.105 €35 W2023
141Core i7-5960X Extreme Edition2.700 pts150 €0.056 €140 W2014
142Core i5-11400F ✓2.700 pts110 €0.041 €65 W2021
143Core i7-97002.700 pts200 €0.074 €65 W2019
144Core i7-8086K2.700 pts400 €0.148 €95 W2018
145Core i5-105002.680 pts180 €0.067 €65 W2020
146Core i7-8700K2.650 pts110 €0.042 €95 W2017
147Xeon E-2288G2.650 pts450 €0.170 €95 W2019
148Core i5-10600K2.600 pts100 €0.038 €125 W2020
149Core i5-13500H2.600 pts320 €0.123 €45 W2023
150Core i5-10400F2.600 pts75 €0.029 €65 W2020
151Core i5-104002.600 pts85 €0.033 €65 W2020
152Core i5-10600KF2.600 pts180 €0.069 €125 W2020
153Core Ultra 5 226V2.600 pts380 €0.146 €17 W2024
154Xeon w3-24352.600 pts700 €0.269 €165 W2023
155Core Ultra 5 135H2.580 pts320 €0.124 €28 W2024
156Core Ultra 5 125H2.500 pts280 €0.112 €28 W2023
157Core i7-10700T2.500 pts230 €0.092 €35 W2020
158Core i7-87002.450 pts90 €0.037 €65 W2017
159Core 5 210H2.450 pts220 €0.090 €45 W2024
160Core i5-12500H2.450 pts260 €0.106 €45 W2022
161Xeon E5-2687W v32.400 pts220 €0.092 €160 W2014
162Core i5-13420H2.350 pts200 €0.085 €45 W2023
163Core i5-9600K2.300 pts70 €0.030 €95 W2018
164Core i9-9880H2.250 pts450 €0.200 €45 W2019
165Core i7-1360P2.250 pts330 €0.147 €28 W2023
166Core i5-95002.150 pts150 €0.070 €65 W2019
167Core i3-14100F2.110 pts105 €0.050 €58 W2023
168Core i7-4960X Extreme Edition2.100 pts100 €0.048 €130 W2013
169Core i5-1240P2.100 pts260 €0.124 €28 W2022
170Core i5-84002.100 pts65 €0.031 €65 W2017
171Core i3-131002.100 pts110 €0.052 €60 W2023
172Core i3-13100F2.100 pts95 €0.045 €58 W2023
173Core i3-141002.100 pts130 €0.062 €60 W2023
174Core i5-94002.100 pts120 €0.057 €65 W2019
175Core i7-6800K2.100 pts300 €0.143 €140 W2016
176Core i5-12450HX2.100 pts230 €0.110 €55 W2022
177Xeon w3-24252.050 pts550 €0.268 €130 W2023
178Core i3-12100F2.000 pts80 €0.040 €60 W2022
179Core i7-10750H2.000 pts300 €0.150 €45 W2020
180Core i7-8700T2.000 pts250 €0.125 €35 W2017
181Core i3-121002.000 pts110 €0.055 €60 W2021
182Core i7-7700K1.950 pts85 €0.044 €91 W2017
183Xeon E5-2687W1.950 pts110 €0.056 €150 W2012
184Xeon E5-26901.930 pts100 €0.052 €135 W2012
185Core i5-8600K1.900 pts85 €0.045 €95 W2017
186Core i7-3970X Extreme Edition1.900 pts90 €0.047 €150 W2012
187Xeon Silver 42101.900 pts250 €0.132 €85 W2019
188Core i5-9400F1.900 pts75 €0.039 €65 W2019
189Core i5-12450H1.900 pts190 €0.100 €45 W2022
190Core i5-11300H1.900 pts220 €0.116 €35 W2021
191Core i7-11370H1.900 pts280 €0.147 €28 W2021
192Core i7-9750H1.900 pts350 €0.184 €45 W2019
193Core i3-9350K1.900 pts120 €0.063 €91 W2018
194Core i3-103001.850 pts120 €0.065 €65 W2020
195Core i5-10400H1.850 pts230 €0.124 €45 W2020
196Xeon E5-26891.850 pts90 €0.049 €115 W2012
197Xeon E5-1650 v31.800 pts40 €0.022 €140 W2014
198Core i5-8500T1.800 pts190 €0.106 €35 W2018
199Core i7-6700K1.750 pts75 €0.043 €91 W2015
200Core i3-10105F1.750 pts75 €0.043 €65 W2021
201Core i5-8400T1.750 pts180 €0.103 €35 W2018
202Core i3-10100F1.700 pts70 €0.041 €65 W2020
203Core i5-10300H1.700 pts200 €0.118 €45 W2020
204Core i3-101001.700 pts85 €0.050 €65 W2020
205Core i7-77001.680 pts55 €0.033 €65 W2017
206Core i7-67001.650 pts65 €0.039 €65 W2015
207Core i7-4790K1.650 pts70 €0.042 €88 W2014
208Core i3-N3051.650 pts190 €0.115 €15 W2023
209Core i7-1355U1.600 pts230 €0.144 €15 W2023
210Core i7-1255U1.560 pts260 €0.167 €15 W2022
211Core i5-7600K1.550 pts65 €0.042 €91 W2017
212Core i7-47901.550 pts90 €0.058 €84 W2014
213Core i5-76001.550 pts50 €0.032 €65 W2017
214Core i3-8350K1.550 pts90 €0.058 €91 W2017
215Core i7-5960X1.520 pts120 €0.079 €140 W2014
216Xeon E3-1230 v51.500 pts35 €0.023 €80 W2015
217Core i5-75001.500 pts60 €0.040 €65 W2017
218Core i5-1235U1.500 pts210 €0.140 €15 W2022
219Core i7-4770K1.500 pts65 €0.043 €84 W2013
220Core i7-47701.470 pts62 €0.042 €84 W2013
221Core i5-6600K1.450 pts60 €0.041 €91 W2015
222Core i7-990X Extreme Edition1.400 pts60 €0.043 €130 W2011
223Core i3-81001.400 pts55 €0.039 €65 W2017
224Core i5-74001.400 pts55 €0.039 €65 W2017
225Core i5-66001.400 pts45 €0.032 €65 W2015
226Core i3-1315UE1.400 pts175 €0.125 €15 W2023
227Core i7-5930K1.360 pts70 €0.051 €140 W2014
228Core i5-4690K1.350 pts58 €0.043 €88 W2014
229Core i3-1315U1.350 pts180 €0.133 €15 W2023
230Core i5-65001.350 pts55 €0.041 €65 W2015
231Core i5-46901.330 pts52 €0.039 €84 W2014
232Core i7-5820K1.310 pts60 €0.046 €140 W2014
233Core i5-1135G71.300 pts130 €0.100 €15 W2020
234Core i7-3770K1.250 pts55 €0.044 €77 W2012
235Core i5-4670K1.250 pts55 €0.044 €84 W2013
236Core 3 100U1.250 pts150 €0.120 €15 W2024
237Core i5-46701.240 pts48 €0.039 €84 W2013
238Core i7-37701.235 pts50 €0.040 €77 W2012
239Core i5-45901.200 pts45 €0.037 €84 W2014
240Core i5-45701.170 pts42 €0.036 €84 W2013
241Core i7-4820K1.150 pts55 €0.048 €130 W2013
242Core i5-44601.120 pts40 €0.036 €84 W2014
243Core i5-3570K1.100 pts50 €0.045 €77 W2012
244Core i5-35701.090 pts40 €0.037 €77 W2012
245Core i7-2700K1.080 pts45 €0.042 €95 W2011
246Core i3-71001.060 pts50 €0.047 €51 W2017
247Core i7-38201.060 pts50 €0.047 €130 W2012
248Core i7-2600K1.050 pts45 €0.043 €95 W2011
249Core i5-34701.040 pts35 €0.034 €77 W2012
250Core i7-26001.040 pts40 €0.038 €95 W2011
251Core i3-61001.000 pts45 €0.045 €51 W2015
252Core i5-2500K950 pts40 €0.042 €95 W2011
253Core i5-2500940 pts32 €0.034 €95 W2011
254Pentium G4560920 pts40 €0.043 €54 W2017
255Pentium Gold G7400900 pts60 €0.067 €46 W2022
256Core i5-2400850 pts30 €0.035 €95 W2011
257Core i3-4360850 pts32 €0.038 €54 W2014
258Core i3-4170830 pts30 €0.036 €54 W2014
259Core i3-4330830 pts28 €0.034 €54 W2013
260Core i3-4160810 pts27 €0.033 €54 W2014
261Core i5-8250U800 pts180 €0.225 €15 W2017
262Core i3-4150790 pts26 €0.033 €54 W2014
263Core i3-4130760 pts25 €0.033 €54 W2013
264Celeron G6900700 pts45 €0.064 €46 W2022
265Core i3-3220690 pts22 €0.032 €55 W2012
266Pentium Gold G6400680 pts50 €0.074 €58 W2020
267Core i3-2100590 pts20 €0.034 €65 W2011
268Pentium G3258560 pts25 €0.045 €53 W2014
269Celeron G5905550 pts40 €0.073 €58 W2020
270Core 2 Quad Q6600300 pts15 €0.050 €105 W2007
271Core 2 Duo E8400210 pts12 €0.057 €65 W2008

Los modelos con ✓ tienen su precio comprobado en Amazon.es; el resto son estimaciones orientativas. Rendimiento y consumo son valores orientativos, no proceden de PassMark Software ni de mediciones propias.