Procesadores AMD: Ryzen, Threadripper y EPYC

AMD cubre desde equipos de oficina hasta estaciones de trabajo (Threadripper) y servidores (EPYC). Los modelos con sufijo X3D incorporan caché 3D V-Cache, muy valorada para jugar; los terminados en G llevan gráficos integrados.

#ModeloRendimientoPrecio€/puntoConsumoAño
1Threadripper 7980X7.200 pts3.500 €0.486 €350 W2023
2Threadripper 7970X6.700 pts1.550 €0.231 €350 W2023
3EPYC 77636.600 pts7.900 €1.197 €280 W2021
4Threadripper 3990X6.500 pts2.500 €0.385 €280 W2020
5EPYC 77426.300 pts6.900 €1.095 €225 W2019
6Threadripper 7960X6.000 pts850 €0.142 €350 W2023
7Threadripper 3970X5.800 pts1.400 €0.241 €280 W2020
8Ryzen 9 9950X3D ✓5.400 pts598 €0.111 €170 W2025
9Threadripper 2990WX5.200 pts350 €0.067 €250 W2018
10Threadripper 3960X5.200 pts900 €0.173 €280 W2020
11Ryzen 7 9850X3D5.100 pts540 €0.106 €120 W2026
12Ryzen 7 9800X3D5.000 pts539 €0.108 €120 W2024
13Ryzen 9 9950X ✓5.000 pts500 €0.100 €170 W2024
14Ryzen 9 9955HX3D4.900 pts750 €0.153 €55 W2025
15Threadripper 1950X4.800 pts260 €0.054 €180 W2017
16Threadripper 2950X4.800 pts350 €0.073 €180 W2018
17Ryzen 9 7950X3D4.650 pts580 €0.125 €120 W2023
18Ryzen 9 9900X3D4.600 pts480 €0.104 €120 W2025
19Ryzen 9 5950X ✓4.550 pts338 €0.074 €105 W2020
20Ryzen 9 9955HX4.550 pts700 €0.154 €55 W2025
21Ryzen 9 9900X4.500 pts336 €0.075 €120 W2024
22Ryzen 9 7900X3D4.450 pts430 €0.097 €120 W2023
23Ryzen 9 3950X4.400 pts220 €0.050 €105 W2019
24Ryzen 9 8945HX4.350 pts470 €0.108 €55 W2025
25Ryzen 9 7900X ✓4.300 pts390 €0.091 €170 W2022
26Ryzen 9 7945HX4.300 pts600 €0.140 €75 W2023
27Ryzen 9 9850HX4.300 pts550 €0.128 €55 W2025
28Ryzen 9 5900XT4.300 pts320 €0.074 €105 W2025
29Ryzen AI Max+ 3954.250 pts800 €0.188 €55 W2025
30Ryzen 9 5900X4.200 pts200 €0.048 €105 W2020
31Ryzen 9 99004.200 pts350 €0.083 €65 W2024
32Ryzen 7 7800X3D ✓4.150 pts283 €0.068 €120 W2023
33Ryzen 7 9700X3D4.150 pts420 €0.101 €120 W2026
34Ryzen 9 79004.100 pts340 €0.083 €65 W2023
35Ryzen 7 9700X ✓4.000 pts336 €0.084 €65 W2024
36Ryzen 9 59004.000 pts190 €0.048 €65 W2022
37Ryzen 9 3900XT4.000 pts180 €0.045 €105 W2020
38Ryzen AI Max 3903.950 pts650 €0.165 €55 W2025
39Ryzen 7 9700F3.950 pts280 €0.071 €65 W2025
40Ryzen 9 3900X3.900 pts160 €0.041 €105 W2019
41Ryzen 9 7845HX3.800 pts520 €0.137 €55 W2023
42Ryzen 7 5800X3D3.750 pts280 €0.075 €105 W2022
43Ryzen 5 96003.700 pts200 €0.054 €65 W2024
44Ryzen 5 7600X3D3.700 pts320 €0.086 €65 W2024
45Ryzen 9 39003.700 pts140 €0.038 €65 W2020
46Ryzen 7 5800XT3.700 pts230 €0.062 €105 W2025
47Ryzen AI 9 HX 3703.650 pts550 €0.151 €28 W2025
48Ryzen 7 5800X3.600 pts180 €0.050 €105 W2020
49Ryzen 5 7600X ✓3.600 pts160 €0.044 €105 W2022
50Ryzen 5 9600X ✓3.600 pts159 €0.044 €65 W2024
51Ryzen 5 7600 ✓3.550 pts160 €0.045 €65 W2023
52Ryzen AI Max 3853.500 pts550 €0.157 €55 W2025
53Ryzen 7 7700X ✓3.450 pts255 €0.074 €105 W2022
54Ryzen AI 9 3653.450 pts450 €0.130 €28 W2025
55Ryzen 7 5700X3D3.450 pts220 €0.064 €105 W2024
56Ryzen 7 7745HX3.400 pts420 €0.124 €55 W2023
57Ryzen 9 8945HS3.350 pts450 €0.134 €54 W2024
58Ryzen 7 8700F3.350 pts180 €0.054 €65 W2024
59Ryzen AI 7 3503.350 pts400 €0.119 €28 W2025
60Ryzen 9 7940HS3.330 pts470 €0.141 €45 W2023
61Ryzen 7 5700X3.300 pts190 €0.058 €65 W2022
62Ryzen 5 7500X3D3.300 pts279 €0.085 €65 W2025
63Ryzen 7 3800X3.300 pts140 €0.042 €105 W2019
64Ryzen 5 5600X3D3.300 pts230 €0.070 €105 W2022
65Ryzen 7 7700 ✓3.250 pts199 €0.061 €65 W2023
66Ryzen 7 8845HS3.250 pts420 €0.129 €45 W2024
67Ryzen 7 3700X3.200 pts120 €0.037 €65 W2019
68Ryzen 7 7840HS3.200 pts400 €0.125 €54 W2023
69Ryzen 7 8840HS3.200 pts410 €0.128 €28 W2024
70Ryzen 5 5600X ✓3.150 pts137 €0.043 €65 W2020
71Ryzen 5 9500F3.150 pts140 €0.044 €65 W2025
72Ryzen 5 5600 ✓3.100 pts112 €0.036 €65 W2022
73Ryzen 7 8700G3.100 pts250 €0.081 €65 W2024
74Ryzen 9 6900HX3.100 pts300 €0.097 €45 W2022
75Ryzen 7 57003.100 pts135 €0.044 €65 W2022
76Ryzen 7 6800H3.000 pts350 €0.117 €45 W2022
77Ryzen 5 5500X3D3.000 pts175 €0.058 €105 W2025
78Ryzen 9 5900HX2.980 pts400 €0.134 €45 W2021
79Ryzen 7 7735HS2.950 pts260 €0.088 €35 W2022
80Ryzen 7 5800H2.900 pts250 €0.086 €45 W2021
81Ryzen 7 5700G2.900 pts150 €0.052 €65 W2021
82Ryzen 7 4700G2.900 pts140 €0.048 €65 W2020
83Ryzen AI 5 3402.900 pts330 €0.114 €28 W2025
84Ryzen 5 3600XT2.830 pts110 €0.039 €95 W2020
85Ryzen 7 2700X2.800 pts110 €0.039 €105 W2018
86Ryzen 5 3600X2.800 pts100 €0.036 €95 W2019
87Ryzen 5 8600G ✓2.800 pts170 €0.061 €65 W2024
88Ryzen 5 7500F ✓2.750 pts130 €0.047 €65 W2024
89Ryzen 5 8645HS2.750 pts300 €0.109 €45 W2024
90Ryzen 5 36002.700 pts90 €0.033 €65 W2019
91Ryzen 5 7640HS2.700 pts300 €0.111 €54 W2023
92Ryzen 9 4900H2.700 pts380 €0.141 €45 W2020
93Ryzen 7 1800X2.650 pts100 €0.038 €95 W2017
94Ryzen Z1 Extreme2.650 pts350 €0.132 €20 W2023
95Ryzen 7 4800H2.600 pts260 €0.100 €45 W2020
96Ryzen 5 7400F2.600 pts115 €0.044 €65 W2024
97Ryzen 5 8400F2.600 pts120 €0.046 €65 W2024
98Ryzen 7 5825U2.500 pts300 €0.120 €15 W2021
99Ryzen 7 7730U2.500 pts300 €0.120 €15 W2023
100Ryzen 5 2600X2.450 pts40 €0.016 €95 W2018
101Ryzen 5 5500 ✓2.450 pts78 €0.032 €65 W2022
102Ryzen 5 5600GT2.450 pts115 €0.047 €65 W2023
103Ryzen 5 5500GT2.450 pts130 €0.053 €65 W2024
104Ryzen 5 6600H2.400 pts250 €0.104 €45 W2022
105Ryzen 5 5600G2.350 pts105 €0.045 €65 W2021
106Ryzen 5 5600H2.350 pts180 €0.077 €45 W2021
107Ryzen 5 45002.350 pts70 €0.030 €65 W2022
108Ryzen 5 7535HS2.350 pts220 €0.094 €35 W2023
109Ryzen 7 1700X2.350 pts65 €0.028 €95 W2017
110Ryzen 3 3300X2.350 pts75 €0.032 €65 W2020
111Ryzen 5 26002.300 pts85 €0.037 €65 W2018
112Ryzen 7 27002.280 pts60 €0.026 €65 W2018
113Ryzen 5 3500X2.250 pts80 €0.036 €65 W2020
114Ryzen 7 17002.200 pts50 €0.023 €65 W2017
115Ryzen 5 8500G2.200 pts110 €0.050 €65 W2024
116Ryzen 5 35002.200 pts75 €0.034 €65 W2020
117Ryzen 5 1600X2.200 pts95 €0.043 €95 W2017
118Ryzen 5 4600G2.200 pts90 €0.041 €65 W2020
119Ryzen 5 16002.100 pts80 €0.038 €65 W2017
120Ryzen 5 4600H2.100 pts190 €0.090 €45 W2020
121Ryzen Z11.900 pts250 €0.132 €20 W2023
122Ryzen 3 8300G1.900 pts100 €0.053 €65 W2024
123Ryzen 5 7535U1.750 pts220 €0.126 €15 W2023
124Ryzen 5 7530U1.650 pts240 €0.145 €15 W2023
125Ryzen 3 5300G1.600 pts85 €0.053 €65 W2021
126Ryzen 5 5500U1.500 pts150 €0.100 €15 W2021
127Ryzen 5 3400G1.500 pts90 €0.060 €65 W2019
128Ryzen 5 1500X1.500 pts70 €0.047 €65 W2017
129Ryzen 5 2500X1.500 pts90 €0.060 €65 W2018
130AMD FX-95901.450 pts60 €0.041 €220 W2013
131Ryzen 5 7520U1.450 pts180 €0.124 €15 W2023
132Ryzen 5 2400G1.420 pts60 €0.042 €65 W2018
133Ryzen 3 4300G1.400 pts65 €0.046 €65 W2020
134Ryzen 5 14001.380 pts60 €0.043 €65 W2017
135Ryzen 5 4500U1.350 pts130 €0.096 €15 W2020
136AMD FX-83701.330 pts48 €0.036 €125 W2014
137AMD FX-83501.300 pts45 €0.035 €125 W2012
138Ryzen 3 4300GE1.300 pts90 €0.069 €35 W2020
139Ryzen 3 7320U1.300 pts160 €0.123 €15 W2023
140AMD FX-83201.250 pts40 €0.032 €125 W2012
141Ryzen 3 5300U1.250 pts150 €0.120 €15 W2020
142Ryzen 3 3200G1.200 pts55 €0.046 €65 W2018
143AMD FX-81501.150 pts35 €0.030 €125 W2011
144Ryzen 3 41001.150 pts60 €0.052 €65 W2021
145Ryzen 3 1300X1.150 pts55 €0.048 €65 W2017
146Ryzen 5 2400GE1.150 pts80 €0.070 €35 W2018
147Ryzen 3 2200G1.120 pts50 €0.045 €65 W2018
148Ryzen 3 31001.100 pts55 €0.050 €65 W2020
149Ryzen 3 12001.000 pts45 €0.045 €65 W2017
150Ryzen 3 4100GE950 pts55 €0.058 €35 W2020
151Ryzen 3 2200GE950 pts55 €0.058 €35 W2018
152AMD FX-6350910 pts35 €0.038 €125 W2013
153Athlon Gold 3150G900 pts55 €0.061 €65 W2019
154AMD FX-6300850 pts30 €0.035 €95 W2012
155Athlon X4 860K790 pts30 €0.038 €95 W2014
156AMD FX-4300700 pts25 €0.036 €95 W2012
157Athlon 3000G550 pts45 €0.082 €35 W2019

Los modelos con ✓ tienen su precio comprobado en Amazon.es; el resto son estimaciones orientativas. Rendimiento y consumo son valores orientativos, no proceden de PassMark Software ni de mediciones propias.